Tio SM-guld under 2026
2026-11-06 08:53
SM-pokalen har statistik på mycket. Där kan man bland annat se att IFK Lidingös aktiva erövrade 22 medaljer varav tio var guld i de olika åldersgruppernas SM-tävlingar.
Du ser hela statistiken här.
| Tävling | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM terräng Västerås 24-25/10 | M | Senior | 4 km terräng | 1 | Sebastian Lörstad | 11:18 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | P19 | Junior | 6 km terräng | 1 | Sebastian Lörstad | 18:09 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Love Willén Holgersson | 12:39 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | P17 | Ungdom | Lag | 1 | 23 | |||
| JSM19-USM15 Ljungby 21-23/8 | P19 | Junior | 1500 m | 1 | Sebastian Lörstad | 3:47.68 | ||
| JSM19-USM15 Ljungby 21-23/8 | P19 | Junior | 5000 m | 1 | Sebastian Lörstad | 14:24.99 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | M22 | Junior | 5000 m | 1 | Karl Ottfalk | 14:46.55 | ||
| SM stafett Sollentuna 16-17/5 | M | Senior | 4x100 m | 1 | 39.80 | |||
| IJSM Växjö 7-8/3 | M22 | Junior | 60 m | 1 | Filip Olsson | 6.83 | ||
| ISM Sätra 27/2-1/3 | M | Senior | 60 m | 1 | Jean-Christian Zirignon | 6.74 | ||
| JSM19-USM15 Ljungby 21-23/8 | F15 | Ungdom | 300 m häck | 2 | Jacqueline Bergström Torgner | 45.18 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 2 | Love Willén Holgersson | 6:06.00 | ||
| Friidrotts-SM Uppsala 24-26/7 | M | Senior | 100 m | 2 | Jean-Christian Zirignon | 10.35 | ||
| Friidrotts-SM Uppsala 24-26/7 | M | Senior | 5000 m | 2 | Sebastian Lörstad | 13:50.64 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | K22 | Junior | 60 m | 2 | Sofia Fröberg | 7.83 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | K22 | Junior | 60 m häck | 2 | Matilda Halfwordson | 8.68 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | K22 | Junior | Tresteg | 2 | Matilda Halfwordson | 11.98 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | M22 | Junior | 3000 m hinder | 3 | Leonardo Garavini | 9:46.63 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | K22 | Junior | 200 m | 3 | Sofia Fröberg | 24.71 | ||
| SM stafett Sollentuna 16-17/5 | K | Senior | 4x100 m | 3 | 46.09 | |||
| IUSM15-16 Göteborg 14-15/3 | F15 | Ungdom | Längd | 3 | Jacqueline Bergström Torgner | 5.33 | ||
| ISM mångkamp Örebro 7-8/2 | M | Senior | Sjukamp | 3 | Malte Fuchs Edberg | 5.150 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Oskar Bonnevier | 12:48 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Samuel Nordblom | 13:13 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | M22 | Junior | 5000 m | 4 | Leonardo Garavini | 15:43.68 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | M22 | Junior | Kula | 4 | Oscar Niklasson | 14.04 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | K22 | Junior | 3000 m hinder | 4 | Ebba Wetterberg | 11:46.09 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | P17 | Ungdom | 3000 m | 4 | Oskar Bonnevier | 9:00.32 | ||
| Friidrotts-SM Uppsala 24-26/7 | M | Senior | 100 m | 4 | Filip Olsson | 10.45 | ||
| SM-JSM22 10 km Karlstad 24/6 | M22 | Junior | 10 km | 4 | Leonardo Garavini | 33:58:00 | ||
| SM stafett Sollentuna 16-17/5 | M | Senior | 4000 m stafett | 4 | 10:05.20 | |||
| IJSM Växjö 7-8/3 | M22 | Junior | Vikt | 4 | Oscar Niklasson | 14.08 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | K22 | Junior | 400 m | 4 | Sofia Fröberg | 57.10 | ||
| ISM Sätra 27/2-1/3 | M | Senior | 60 m häck | 4 | Malte Fuchs Edberg | 8.11 | ||
| ISM Sätra 27/2-1/3 | K | Senior | 60 m häck | 4 | Matilda Halfwordson | 8.65 | ||
| IUSM17 Sätra 28/2-1/3 | P17 | Ungdom | Höjd | 4 | Alex Lundgren | 1.87 | ||
| ISM mångkamp Örebro 7-8/2 | F15 | Ungdom | Femkamp | 4 | Jacqueline Bergström Torgner | 3.279 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Matilda Rangne | 16:20 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | M22 | Junior | Diskus | 5 | Oscar Niklasson | 33.34 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | P17 | Ungdom | 1500 m | 5 | Luca Garavini | 4:22.87 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | P17 | Ungdom | 3000 m | 5 | Luca Garavini | 9:01.00 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | F16 | Ungdom | 3000 m | 5 | Tilda Hiller | 11:23.32 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | M22 | Junior | Längd | 5 | Anton Hellstrand Helleberg | 7.04 | ||
| ISM Sätra 27/2-1/3 | M | Senior | Längd | 5 | Anton Hellstrand Helleberg | 7.35 | ||
| ISM Sätra 27/2-1/3 | K | Senior | 60 m | 5 | Sara Wiss | 7.53 | ||
| ISM Sätra 27/2-1/3 | K | Senior | Stav | 5 | Johanna Hellman | 3.95 | ||
| ISM mångkamp Örebro 7-8/2 | F17 | Ungdom | Femkamp | 5 | Matilda Breitung | 2.700 | ||
| SM terräng Västerås 24-25/10 | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Max Hutnik | 13:26 | ||
| JSM-USM mångkamp Umeå 5-6/9 | F15 | Ungdom | Sexkamp | 6 | Jacqueline Bergström Torgner | 3.471 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | M22 | Junior | Tresteg | 6 | Kim Wingren | 13.53/+0.2 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | P17 | Ungdom | 3000 m | 6 | Love Willén Holgersson | 9:01.15 | ||
| JSM22-USM16-17 Sollentuna 31/7-2/8 | P17 | Ungdom | Längd | 6 | Alex Lundgren | 6.22/-1.8 | ||
| Friidrotts-SM Uppsala 24-26/7 | M | Senior | Tiokamp | 6 | Malte Fuchs Edberg | 7.017 | ||
| Friidrotts-SM Uppsala 24-26/7 | K | Senior | 400 m | 6 | Sofia Fröberg | 56.19 | ||
| SM stafett Sollentuna 16-17/5 | P17 | Ungdom | 3x800 m | 6 | 6:26.16 | |||
| IUSM15-16 Göteborg 14-15/3 | F15 | Ungdom | 60 m häck | 6 | Jacqueline Bergström Torgner | 9.38 | ||
| IUSM15-16 Göteborg 14-15/3 | F15 | Ungdom | Höjd | 6 | Jacqueline Bergström Torgner | 1.57 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | M22 | Junior | Längd | 6 | Oscar Niklasson | 7.03 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | M22 | Junior | Kula | 6 | Oscar Niklasson | 13.53 | ||
| IJSM Växjö 7-8/3 | P19 | Junior | 1500 m | 6 | Jonas Atlassi | 4:06.61 |












