Ett bra Terräng-SM för IFK Lidingö 2026, men långt ifrån så bra som 2025
I går kollade vi på hur det gick under Terräng-SM i Västerås. Det mästerskapet kunde inte för Lidingös del inte riktigt mäta sig med det grymma framgångar vi hade på hemmaplan på Koltorps gärde förre året.
När vi arrangerade mästerskapet på Koltorps gärde 2025 var bredden märkbar. Förutom själva Terräng-SM arrangerade vi en mixedstafett för barn och ungdomar där klubben hade hela 18 lag anmälda. Resultatmässigt var det Kalle Ottfalks silver på herrarnas 4 km som stack ut mest på seniorsidan, med endast en målfotoavläsning upp till förstaplatsen.
Under 2026 i Västerås var den deltagande truppen ungefär hälften så stor, men fyra guld är verkligen inte fy skam. Visserligen en guldmedalj mindre än 2025. Då var det ytterligare hela åtta medaljer till klubben, i år i Västerås bara en.
| 2026 |
|||
| 1 | Sebastian Lörstad | Män 4 km | |
| 1 | Sebastian Lörstad | P19 (6 km) | |
| 1 | Love Willén Holgersson | P17 | |
| 1 | IFK Lidingö lag | Lag P15–17 | |
| 2 | Nina Willén Holgersson | K55 | |
| 4 | Oskar Bonnevier | P17 | |
| 4 | Daniel Nilsson | M50 (4 km) | |
| 5 | Samuel Nordblom | P16 | |
| 5 | Matilda Rangne | F15 | |
| 5 | Kenneth Gysing | M65 (4 km) | |
| 6 | Max Hutnik | P16 | |
| 9 | Leonardo Garavini | M22 (10 km) | |
| 11 | Kalle Ottfalk | Män 4 km | |
| 13 | Emil Corlevi | P17 | |
| 2025 | |||
| 1 | Karl Ottfalk | P19 6 km | |
| 1 | Sebastian Lörstad | P17 4 km | |
| 1 | IFK Lidingö Lag 1 (S. Lörstad, S. Stagh, J. Atlassi, L. Willén Holgersson, L. Garavini) | P17 Lag | |
| 1 | Love Willén Holgersson | P16 4 km | |
| 1 | Samuel Nordblom | P15 4 km | |
| 2 | Karl Ottfalk | Män 4 km | |
| 2 | Kenneth Gysing | M65 4 km | |
| 2 | Sebastian Stagh | P17 4 km | |
| 2 | IFK Lidingö Lag 2 (S. Nordblom, O. Bonnevier, E. Corlevi, V. Åman Klasén, L. Amblie Tarandi) | P17 Lag | |
| 2 | Luca Garavini | P16 4 km | |
| 2 | Nina Willén Holgersson | K55 8 km | |
| 3 | IFK Lidingö (K. Ottfalk, O. Liwång, N. Samrud) | P19 Lag | |
| 3 | Oskar Bonnevier | P16 4 km | |
| 4 | Daniel Nilsson | M50 8 km | |
| 4 | Jonas Atlassi | P17 4 km | |
| 5 | IFK Lidingö (S. Hållberg, A. Hållberg, R. Pergament, D. Nilsson) | M35 Lag | |
| 6 | Emil Corlevi | P16 4 km | |
| 7 | Stefan Hållberg | M45 8 km | |
| 7 | Tilda Hiller | F15 4 km | |
| 9 | Richard Pergament | M35 8 km | |
| 13 | Anders Hållberg | M40 8 km | |
| 14 | Tom-Erik Urø | M60 4 km | |
| 15 | Lukas Amblie Tarandi | P15 4 km | |
| 20 | Oliver Liwång | P19 6 km | |
| 20 | Ville Åman Klasén | P16 4 km | |
| 21 | Ida Riehl | F15 4 km | |
| 24 | Nils Samrud | P19 6 km | |
| 41 | Ludvig Johansson | Män 10 km |













