Tjurruset Stockholm: Tyra vann, Julia och Rutger var treor
Årets lerigaste tävling, det är Tjurruset det. Här kan man välja 5 eller 10 km i seniorklasserna. De yngre springer 5 km.
Snabbast av alla på 10 km-banan var Lidingös Tyra Hedin som var den enda som klarade utmaningen på under timmen. Hon vann med drygt enånhalv minut.
På 5 km-banan var Julia Arnhult trea. Hon och pappa Rutger sprang tillsammans och fick samma tid. Rutger var också trea, fast i klassen för män där för övrigt den gamla 200/400m-löparen Johan Wissman tog hem segern. Noteras ska även att Rutger tog lite extra tid i ett av kärren för att hjälpa upp en tjej från de allra yngsta klasserna som hade fastnat och inte kom loss ur kärret. Men Johan var ändå en bra bit före.
I 10 km-klassen för män var Stefan Hållberg bästa IFKare med en sjätteplats.
Lidingöresultaten (klubb eller postadress Lidingö):
| Flickor födda 06 | |||
| 5 | » Ella Thunell | IFK Lidingö | 25.58 |
| 16 | » Emilia Svärdson | Lidingö | 37.07 |
| Flickor födda 07 | |||
| 5 | » Agnes Bitterlich | Lidingö | 29.05 |
| 7 | » Ella Håkansson | Lidingö | 30.50 |
| 7 | » Emily Berglund Ranten | Karate Klubb Elit | 30.50 |
| Flickor födda 08 | |||
| 27 | » Irma-Li Grönqvist | IFK Lidingö | 42.55 |
| 27 | » Pella Kihlbaum | IFK Lidingö | 42.55 |
| 29 | » Estrid Frick | IFK Lidingö | 42.55 |
| Leah Palmblad | IFK Lidingö | 42.55 | |
| Flickor födda 09 | |||
| » Elise Olrog | IFK Lidingö | 38.40 | |
| » Alma Hagen | IFK Hagkroken | 38.48 | |
| Flickor födda 10 | |||
| » Nikki Fischer | Lidingö | 01:04:29 | |
| » Ellen Bitterlich | Lidingö | 01:10:05 | |
| Flickor födda 11 | |||
| » Elise Aminoff | Lidingö | 01:09:33 | |
| Flickor födda 12 | |||
| » Edith Klasén | IFK Lidingö SOK | 42.03 | |
| Kvinnor 10 km | |||
| 1 | » Tyra Hedin | IFK Lidingö | 58.46 |
| 32 | » Elisabeth Bitterlich | Lidingö | 01:14:41 |
| 217 | » Marie Söderman | Nordic Military Training | 01:34:03 |
| 252 | » Liv Ljungberger | Lidingö | 01:35:59 |
| 254 | » Sara Gustafsson | Lidingö | 01:36:09 |
| 256 | » Sabina Skaff | Lidingö | 01:36:14 |
| 394 | » Carolina Hedin | Lidingö | 01:51:37 |
| 438 | » Ulrika Andersson | Lidingö | 02:01:51 |
| Kvinnor 5 km | |||
| 3 | » Julia Arnhult | IFK Lidingö | 25.33 |
| 22 | » Esther Domanowsky | Lidingö | 49.43 |
| 37 | » Emma Backström Murray | Lidingö | 53.42 |
| 74 | » Camilla Alm-Eriksson | Lidingö | 58.19 |
| 75 | » Emmie Söderlind | Lidingö | 58.19 |
| 102 | » Elina Andersson | Lidingö | 01:00:49 |
| 249 | » Caroline Salén | Ellery Beach House | 01:20:28 |
| 251 | » Ella Jorstedt | Ellery Beach House | 01:20:30 |
| 252 | » Marlena Wojtkowiak | Ellery Beach House | 01:20:31 |
| Män 10 km | |||
| 6 | » Stefan Hållberg | IFK Lidingö | 54.11 |
| 10 | » Henrik Rydelius | Team Nordic Trail | 55.47 |
| 11 | » Anders Hållberg | IFK Lidingö | 56.10 |
| 23 | » Anders Harting | Lidingö | 58.47 |
| 47 | » Markus Pfister | IFK Lidingö | 01:02:11 |
| 92 | » Carl-Gustaf Elfving | Lidingö | 01:06:41 |
| 120 | » Magnus Leander | Lidingö | 01:09:46 |
| 122 | » Ola Ekerhov | Lidingö | 01:09:59 |
| 132 | » Jens Apelgren | Team LJ | 01:11:27 |
| 177 | » Anders Severin | Lidingö | 01:14:39 |
| 197 | » Claes Dietmann | Rödjare Racing | 01:16:59 |
| » Christian Lindholm | Lidingö | 01:28:39 | |
| » Johan Hedin | Lidingö | 01:31:14 | |
| Män 5 km | |||
| 3 | » Rutger Arnhult | IFK Lidingö | 25.33 |
| 46 | » Tobias Edenman | Lidingö | 49.42 |
| » Jonas Norrena | Ellery Beach House | 01:20:29 | |
| » Mubarek Kedir | Ellery Beach House | 01:20:30 | |
| Pojkar födda 06 | |||
| 5 | » Leo Paperin | Lidingö | 26.00 |
| Pojkar födda 10 | |||
| » Filip Thunell | IFK Lidingö | 28.14 | |
| Pojkar födda 11 | |||
| » Theodor Rydelius | MTB Täby | 38.20 | |
| » John Hagen | IFK Hagkroken | 42.33 | |
| » Emil Likums | Lidingö | 01:03:31 |













