TCS Lidingöloppet 15 km: Ebba femma, Haben sexa och Brice åtta
TCS Lidingöloppets 15 km-lopp arrangerades både för män och kvinnor och manliga 22-årsjuniorer. Några av juniorerna (som Olof Silvander som var tvåa – se separat artikel) kom i mål före några av de tio bästa i seniorklassen. Här kollar vi dock på hur det gick för de gick för de löpare som antingen har Lidingö i klubbnamnet eller har i anmälan har angivit en postadress på Lidingö.
Längst fram tog Lidingöbon Olle Walleräng (tävlar för Spårvägen) hand om farthållningen men blev i Bosöbackarna avlöst av klubbkamraten Oliver Löfqvist. De båda tog en säker dubbelseger, ja det blev faktisk en trippel till Spåret. Men in på en fin sjätteplats sprang Haben Kidande som trots låg träningsvolym och bara ett tävlingslopp (Kungsholmen runt) lyckades riktigt bra i söndags. Två placeringar bakom kom Brice Metzinger.
Bland tjejerna sprang orienteringens Ebba Ganslandt in på femteplats. Riktigt bra, men kanske ändå inte så överraskande efter hennes fina traillopp tidigare under säsongen – och kanske framförallt efter segern i Idre Fjällmaraton. Nästa IFK-löpare i mål var också en orienterar genom tian Alice Hugosson.
"Lidingöresultat" i TCS Lidingöloppet 15 km, söndag 26 september 2021
| M 15 km | ||||
| 2 | Olle Walleräng | Spårvägens FK | 0:47:52 | |
| 6 | Haben Kidane | IFK Lidingö Friidrott | 0:49:33 | |
| 8 | Brice Metzinger | IFK Lidingö Friidrott | 0:51:00 | |
| 23 | Henrik Rydelius | Bra Bil | 0:59:52 | |
| 31 |
Stefan Jensen | IF Linnéa | 01:01:54 | |
| 36 | Olle Lindeberg | Lidingö | 01:03:33 | |
| 41 | Olle Lindwall | FK Studenterna | 01:04:28 | |
| 72 | Fredrik Von Essen | Lidingö | 01:08:10 | |
| 74 | Martin Psilander | ActiveBenefits.se | 01:08:18 | |
| 75 | Johan Dahlstrand | Lidingö | 01:08:29 | |
| 79 | Carl Frisk | IFK Lidingö Friidrott | 01:08:51 | |
| 80 | Victor Edwardsson | IFK Lidingö Friidrott | 01:08:56 | |
| 81 | Ulf Wikland | Lidingö | 01:09:03 | |
| 89 | Erik Hasselberg | Lidingö | 01:09:41 | |
| 98 | Henrik Eriksson | Lidingö | 01:10:22 | |
| 100 | Vilgot Lundgren | Lidingö | 01:10:25 | |
| 103 | Björn Lovén | Lidingö | 01:10:45 | |
| 104 | Simon Erlandsson | Lidingö | 01:10:46 | |
| 109 | Erik Öhman | Lidingö | 01:11:09 | |
| 112 | Erik Mossberg | Lidingö | 01:11:23 | |
| 116 | Oscar Rosdahl | Lightweight IF | 01:11:49 | |
| 129 | Dominik Lunau | Lidingö | 01:13:03 | |
| 130 | Jonas Öhrström | Lidingö | 01:13:10 | |
| 135 | Carsten Surke | Lidingö | 01:13:17 | |
| 138 | Anders Mogren | Lidingö Stad | 01:13:23 | |
| 150 | Holger Berling | Lidingö | 01:13:53 | |
| 155 | Alexander Hjorth | Lidingö | 01:13:59 | |
| 156 | Martin Czernik | Djurgårdens Cykelförening | 01:14:05 | |
| 159 | Erik Olofsson | Lidingö | 01:14:16 | |
| 160 | Mikael Ljungberg | Lidingö | 01:14:20 | |
| 170 | Karl-Oskar Hillert | I Ur och Skur Utsikten | 01:15:01 | |
| 185 | Staffan Söderman | TCS/Nordea | 01:16:32 | |
| 187 | Torbjörn Olofsson | Lidingö | 01:16:41 | |
| 190 | Adrian Kling | Lidingö | 01:16:52 | |
| 193 | Erik Svensson | Lidingö | 01:16:58 | |
| 195 | Niklas Fossum | Lidingö | 01:16:59 | |
| 196 | Patrik Lindeberg | Lidingö | 01:17:05 | |
| 206 | Kristoffer Ljungfelt | Lidingö | 01:17:57 | |
| 208 | Johan von Heijne | Lidingö | 01:18:10 | |
| 226 | Tomas Svensson | IFK Lidingö Friidrott | 01:19:08 | |
| 227 | Tomasz Sarna | Lidingö | 01:19:12 | |
| 240 | Fredrik Lindgren | Lidingö | 01:19:59 | |
| 241 | Johan Neidmark | Lidingö | 01:20:00 | |
| 251 | Ludvig Björkstedt | Lidingö | 01:20:42 | |
| 252 | Johan Wennerström | Lidingö | 01:20:48 | |
| 271 | Lars Nilsson | Team C2 | 01:21:55 | |
| 273 | Jan Ola Rotnes | Team C2 | 01:21:59 | |
| 277 | Fredrik Forslund | Blancco Run Club | 01:22:07 | |
| 282 | Jens Dahle | NMT | 01:22:44 | |
| 283 |
Hans Edlund | Lidingö | 01:22:46 | |
| 287 | Claes Dietmann | Lidingö | 01:23:04 | |
| 289 | Jakob Lorentzon | Lidingö | 01:23:06 | |
| 299 | Ola Danielsson | Team C2 | 01:23:29 | |
| 304 | Ludwig Parke | Lidingö | 01:23:38 | |
| 312 | Filip Brännström | Lidingö | 01:24:15 | |
| 316 |
Mathias Lagerros | Lidingö | 01:24:21 | |
| 318 | Ulf Boström | Lidingö församling | 01:24:24 | |
| 326 | Hans Dahlström | LIDINGÖ | 01:24:54 | |
| 338 | Rikard Mettävainio | Lidingö Stad | 01:25:45 | |
| 341 | Gustaf Lunde | Lidingö | 01:25:51 | |
| 347 | Anders Nilsson | Lidingö | 01:26:08 | |
| 348 | Niclas Grunewald | Creo | 01:26:10 | |
| 352 | Olof Glückman Bengtsson | Lidingö | 01:26:15 | |
| 357 | Jacob Dahlström | Lidingö | 01:26:22 | |
| 364 | Christoffer Lind | IFK Lidingö Friidrott | 01:26:41 | |
| 384 | Michael Lööb-Hili | Lidingö | 01:28:19 | |
| 388 | Simon Lindgren | Lidingö stad | 01:28:30 | |
| 395 | Pekka Pirvall | Bagarmossen | 01:28:56 | |
| 406 | Markus Määttä | Lidingö | 01:29:26 | |
| 419 | Laurent Bourgoin | Lidingö | 01:30:51 | |
| 441 | Ken Sihver | IFK Lidingö SOK | 01:32:14 | |
| 444 | Jan Garton | Lidingö | 01:32:32 | |
| 448 | Alexander Yu | Lidingö | 01:33:04 | |
| 458 | Dennis Bernheden | Lidingö Elektriska AB | 01:33:33 | |
| 466 | Magnus Pohl | Lidingö | 01:34:00 | |
| 492 | Fredrik Åberg | Lidingö | 01:36:25 | |
| 495 | Rickard Ekman | Lidingö | 01:36:47 | |
| 522 | Johan Börjesson | Lidingö | 01:39:44 | |
| 526 | Jörgen Hansson | Lidingö | 01:40:25 | |
| 527 | Henrik Uhnér | Lidingö | 01:40:28 | |
| 538 | Pär-Johan Emanuelsson | Lidingö | 01:41:48 | |
| 540 | Carlo Berg | Lidingö | 01:42:09 | |
| 546 | Tommy Westberg | Lidingö | 01:42:42 | |
| 547 | Johan Kristiansson | If Waypoint | 01:42:44 | |
| 573 | Grzegorz Jablonowski | LIDINGÖ | 01:45:24 | |
| 600 | Kristoffer Francke Rydén | Lidingö | 01:48:56 | |
| 628 | Christer Grass | LIDINGÖ | 01:51:19 | |
| 686 | Magnus Ohlson Hedene | Lidingö | 01:57:48 | |
| 693 | Erik Fredriksson | Lidingö | 01:59:21 | |
| 738 | Yogesh Vyas | TCS/ | 02:09:35 | |
| 742 | Magnus Askefors | Lidingö | 02:09:57 | |
| 748 | Curt Almberger | Lidingö | 02:11:33 | |
| 757 | Örjan Johansson | Lidingö | 02:13:34 | |
| 867 | Praloy Sekhar Sinha | TCS/ | 03:33:36 | |
| K 15 km | ||||
| 5 | Ebba Ganslandt | IFK Lidingö SOK | 0:57:20 | |
| 12 | Alice Hugosson | IFK Lidingö Skid & Orienteringsklubb | 01:02:24 | |
| 31 |
Hannele Kurra | Lidingö | 01:11:19 | |
| 33 | Isabella Tapper | IFK Lidingö SOK | 01:11:39 | |
| 35 | Catharina Östring | Lidingö | 01:12:10 | |
| 37 | Sara Kvarfordh | IF Linnéa | 01:12:36 | |
| 43 | Annelie Karlsson | Lidingö | 01:13:57 | |
| 48 | Nina Willén Holgersson | IFK Lidingö Friidrott | 01:14:55 | |
| 53 | Pernilla Thessén | Lidingö | 01:15:18 | |
| 59 | Malin Rosdahl | Rideaway | 01:15:46 | |
| 62 | Maria Wärn | Lidingö | 01:16:18 | |
| 75 | Ebba Jacobsson | Lidingö | 01:18:19 | |
| 77 | Ulrika Paulsson | Lidingö | 01:18:25 | |
| 80 | Sofia Stahl | Lidingö | 01:18:55 | |
| 81 | Cecilia Brick | Lidingö | 01:18:56 | |
| 84 | Anna Furuvik | Lidingö Stad | 01:19:10 | |
| 86 | Elin Brändholm | Deloitte | 01:19:16 | |
| 92 | Camilla Larsten | IFK Lidingö friidrott | 01:19:48 | |
| 93 | Camilla Seyffarth | IFK Lidingö Friidrott | 01:19:48 | |
| 98 | Anna Lindvall | Lidingö | 01:20:12 | |
| 103 | anniken ottosson | Lidingo | 01:20:52 | |
| 110 | Cecilia Brandt | Lidingö | 01:21:14 | |
| 128 |
Klara Tengstrand | Lidingö | 01:22:25 | |
| 133 | Petra Luhmer Måhlén | Lidingö Stad/ | 01:22:38 | |
| 136 | Marie Lindskog | IFK Lidingö Friidrott | 01:22:55 | |
| 138 | Natalia Månstråle | Construct IT | 01:23:03 | |
| 144 | Elvira Sterky | Lidingö | 01:23:24 | |
| 157 | Hanna Bergenwald | Lidingö | 01:23:59 | |
| 172 | Karin Olofsson | Lidingö | 01:24:25 | |
| 173 | Cecilia Brinck | Lidingö | 01:24:31 | |
| 174 | Sofia Lundblad | Lidingö | 01:24:51 | |
| 179 | Cecilia Lindwall | Lidingö | 01:25:06 | |
| 186 | Andrea Liljeström | Lidingö | 01:25:42 | |
| 198 | Johanna Ilmander | Lidingö | 01:26:22 | |
| 200 | Mari Wanre | Lidingö | 01:26:28 | |
| 206 | Sofia Rosenkvist Minding | Nasdaq | 01:26:31 | |
| 214 | Maria Åkerblom Johannesson | Lidingö | 01:27:02 | |
| 233 | Malin Nyman | Lidingö | 01:27:52 | |
| 242 | Annika Bondeson | Lidingö | 01:28:14 | |
| 255 | Lovisa Kihlborg | IFK Lidingö SOK | 01:28:57 | |
| 257 | Moa Nådell | Lidingö | 01:29:03 | |
| 260 | Helene Palm | Lidingö Stad | 01:29:16 | |
| 268 | Jennie Roos Johansson | Lidingö | 01:29:40 | |
| 297 | Sofia Lindblom | Lidingö | 01:30:52 | |
| 331 | Anna Olofsson | Lidingö | 01:32:46 | |
| 349 | Jane Prochazka | Lidingö | 01:33:30 | |
| 363 | Sarah Sandoz | Lidingö | 01:34:20 | |
| 365 |
Alexandra Palmer | Lidingö | 01:34:26 | |
| 367 | Benedicte Beuneu | Lidingö | 01:34:29 | |
| 371 | Alexandra Lindahl | Lidingö | 01:34:32 | |
| 376 | Cecilia Gadd | Lidingö | 01:34:42 | |
| 395 | Berit Lind | Lidingö | 01:35:40 | |
| 416 | Jenny Malmkvist | Lidingö | 01:36:33 | |
| 418 | Jenny Lindgren | IFK Lidingö Friidrott | 01:36:33 | |
| 419 | Lotta Bourgoin | Lidingö | 01:36:37 | |
| 426 | Mikaela Hevreng | Lidingö | 01:36:52 | |
| 437 | Sandra Nynäs | Lidingö | 01:37:32 | |
| 441 | Camilla Sandevik | Lidingö | 01:37:45 | |
| 460 | Marika Julkunen | Lidingö | 01:38:45 | |
| 465 | Ylva Norlin-Nöteberg | Lidingö Stad | 01:38:54 | |
| 500 | Emma Bergqvist | Lidingö | 01:40:39 | |
| 507 | Britta Hallberg | IFK Lidingö Friidrott | 01:40:57 | |
| 511 | Kajsa Thomsson | Lidingö | 01:41:00 | |
| 522 | Madelene Emanuelsson | Lidingö | 01:41:48 | |
| 531 | Linda Nyman | IFK Lidingö Friidrott | 01:42:14 | |
| 568 | Karin Bäckstrand | IFK Lidingö Friidrott | 01:44:55 | |
| 578 | Helena Falkenström | Lidingö | 01:45:26 | |
| 590 | Klara Lindqvist | Lidingö | 01:46:18 | |
| 604 | Ina Madeleine Engström Kling | Lidingö | 01:47:49 | |
| 613 | Elisa Laine | Lidingö | 01:48:32 | |
| 621 | Helene Agerlund | Lidingö | 01:48:59 | |
| 625 |
Karin Krönmark | LIdingö | 01:49:10 | |
| 652 | Johanna Hedin | Lidingö | 01:51:45 | |
| 657 | Mican Francke-Rydén | Exiles Rugby Football Club | 01:51:51 | |
| 671 | Jenny Tigerholm | Lidingö | 01:53:49 | |
| 701 | Donya Azimi | Lidingö Stad/ | 01:56:36 | |
| 733 | Cyndee Crook | Lidingö | 01:59:29 | |
| 734 | Viveca Täljsten | Lidingö | 01:59:46 | |
| 748 | Catrine Näsmark | Lidingö | 02:01:11 | |
| 806 | Rosy Mafuta | Lidingö Stad | 02:15:48 | |
| 839 | Patthayani Iad-kua | Lidingö Stad | 02:37:20 | |
| 840 | Nora Kerrim | Lidingö Stad | 02:37:21 | |
| 841 | Maneewan Lundell | Lidingö Stad | 02:37:30 | |
| 849 | Jaruna Truatmanka | Lidingö Stad/ | 02:47:21 | |
| 870 | Artiola Dani | Lidingö Stad | 03:37:22 |













