Nu är vi uppe i över 400 JSM- och USM-medaljer genom tiderna
2020-12-22 08:00

I år har IFK Lidingö-deltagarna på årets USM- och JSM-tävlingar tagit tolv medaljer. Det är visserligen inte vårt starkaste år genom tiderna men för oss ändå upp i över 400 medaljer genom tiderna. Det exakta antalet är nu 403.
Tillsammans tog IFKarna 41 poängplatser (bland de åtta främsta där ett guld ger 8 poäng, ett silver 7 och så en fallande skala ner till 1 poäng för en åttondeplats) och vi är nu uppe i 986 poängplatser genom tiderna.
Antal guld växte med ett i år upp till 133 genom tiderna. Silverskörden växte med åtta (nu 136) och bronsen blev i år tre och är nu 134 totalt. Det är nu inte bara ganska jämnt mellan medaljvalörerna – 133-136-134 – utan nästan extremt jämnt!
Leif Robertson har sammanställt statistiken.
Hämta en pdf med hela den historiska listan.
Här är en artikel från förra året som då gjorde en djupdykning i statistiken.
Här är samtliga poängplatser (bland de åtta främsta) som IFKarna tog i år.
Spalterna i tur och ordning: Tävling, deltagare, åldersgrupp, gren, placering, SM-poäng
| JSM, inomhus mångkamp | Robin Isaksson | P19 | Sjukamp | 2 | 7 | Sollentuna | |
| JSM , inomhus | Robin Isaksson | P19 | Längd | 4 | 5 | Göteborg | |
| JSM, inomhus | Julius Mördrup | P19 | 1500 meter | 7 | 2 | Göteborg | |
| JSM, inomhus | Johanna Hellman | F19 | Stav | 2 | 7 | Göteborg | |
| USM, inomhus | Nike Isaksson | F16 | 400 meter | 2 | 7 | Örebro | |
| USM, inomhus | Edvin Unger | P15 | Höjd | 3 | 6 | Örebro | |
| USM, inomhus | August Calles | P15 | Längd | 3 | 6 | Örebro | |
| USM, inomhus | Tyra C-Tunander | F16 | Längd | 7 | 2 | Örebro | |
| USM, inomhus | Anton H-Hellberg | P15 | Höjd | 6 | 3 | Örebro | |
| JSM | Gustav Andersson | P19 | Slägga | 8 | 1 | Norrköping | |
| JSM | Olof Silvander | M22 | 2000 m hinder | 4 | 5 | Linköping | |
| JSM | Robin Isaksson | P19 | 400 meter | 5 | 4 | Linköping | |
| JSM | Julius Mördrup | P19 | 1500 meter | 5 | 4 | Linköping | |
| JSM | Jacob Klinth | P19 | 1500 meter | 8 | 1 | Linköping | |
| JSM | Alina Vuokila | F19 | 2000 m hinder | 4 | 5 | Linköping | |
| JSM | Julius Mördrup | P19 | 800 meter | 6 | 3 | Linköping | |
| JSM | Jacob Klinth | P19 | 800 meter | 8 | 1 | Linköping | |
| JSM | David Århammar | P19 | Längd | 7 | 2 | Kristinehamn | |
| JSM | David Århammar | P19 | Tresteg | 4 | 5 | Kristinehamn | |
| JSM | Karin Boestad | K22 | Höjd | 4 | 5 | Kristinehamn | |
| USM | Edvin Unger | P15 | Höjd | 6 | 3 | Sollentuna | |
| USM | Anton H-Hellberg | P15 | Höjd | 8 | 1 | Sollentuna | |
| USM | Alice Lindgren | F15 | Längd | 8 | 1 | Sollentuna | |
| USM | Alice Lindgren | F15 | Tresteg | 4 | 5 | Sollentuna | |
| USM | Nike Isaksson | F16 | 100 meter | 4 | 5 | Norrköping | |
| USM | Nike Isaksson | F16 | 200 meter | 2 | 7 | Norrköping | |
| USM | Nike Isaksson | F16 | 400 meter | 2 | 7 | Norrköping | |
| USM | Luca Gränzer | P15 | 800 meter | 5 | 4 | Norrköping | |
| USM | Leonardo Garavini | P15 | 800 meter | 6 | 3 | Norrköping | |
| USM | Estelle Strand | F16 | 800 meter | 7 | 2 | Norrköping | |
| USM | Edda Chin Nygårds | F16 | 100 m häck | 5 | 4 | Norrköping | |
| USM | Alice Lindgren | F15 | 80 m häck | 4 | 5 | Norrköping | |
| USM | Leonardo Garavini | P15 | 1500 m hinder | 4 | 5 | Norrköping | |
| USM | Nicklas Östlund | P15 | 1500 m hinder | 5 | 4 | Norrköping | |
| USM | Edda Chin Nygårds | F16 | 100 meter | 8 | 1 | Norrköping | |
| JSM, stafett | LAG | P19 | 3x800 meter | 2 | 7 | Göteborg | |
| USM, stafett | LAG | P15 | 3x800 meter | 2 | 7 | Göteborg | |
| USM, stafett | LAG | F17 | 1000 meter | 3 | 6 | Göteborg | |
| USM, stafett | LAG | F17 | 3x800 meter | 1 | 8 | Göteborg | |
| JSM, terräng | Simon Sundström | M22 | 8000 meter | 5 | 4 | Vällingby | |
| JSM, terräng | LAG | M22 | 8000 meter | 2 | 7 | Vällingby | |
| 177 |












