37 IFKare i Sverigestatistiken

När juni blev juli tog vi en snabb titt i den nya Friidrottstatistiken på friidrott.se. Den är visserligen inte fullkomlig då vi vet att det saknas IFKare i statistiken. Men de resultaten har ännu inte rapporterats in och vi väljer därför att just nu bortse från dem.
Hur som helst. Har finns i ändå 37 namn som tillsammans finns på 67 ställen i statistiken. Robin Isaksson finns på fem ställen, Simon Sundström, Anton Helleberg-Hellstrand och David Århammar på fyra vardera.
Två IFKare toppar sina respektive grenar. Simon Sundström leder både M22 1500m och M22 5000m och Karl Ottfalk P14 800m. Karin Boestad är tvåa i K22 höjd och Josefine Jerner är också tvåa, fast på 3000m i F17. Simon Sundström är trea i M 1500m och M 5000m. Axel Alness-Borg är trea på M22 800m och Olof Silvander har samma placering på M22 1500m.
| M | 800m | 16 | Julius Mördrup | 1:57.50 | |
| M | 800m | 19= | Axel Alness-Borg | 1:57.59 | |
| M | 800m | 19= | Jacob Klinth | 1:57.59 | |
| M | 800m | 23 | Heshlu Andemariam | 1:59.52 | |
| M | 1500m | 3 | Simon Sundström | 3:44.72 | |
| M | 1500m | 15 | Olof Silvander | 3:54.74 | |
| M | 5000m | 3 | Simon Sundström | 14:02.73 | |
| M | 5000m | 17= | Heshlu Andemariam | 14:33.50 | |
| M | 10000m | 18 | Heshlu Andemariam | 30:01.26 | |
| M | M Halvmaraton | 21 | Erik Lagerlöf | 01:10:51 | |
| M | Längd | 13 | Robin Isaksson | 6.89 | |
| M | Längd | i medvind | David Århammar | 6.97 | |
| K | Halvmaraton | 13 | Linnea Claesdotter | 01:23:33 | |
| K | Höjd | 14= | Linda Skantze | 1,64 | |
| M22 | M22 800m | 3 | Axel Alness-Borg | 1:57.59 | |
| M22 | M22 1500m | 1 | Simon Sundström | 3:44.72 | |
| M22 | M22 1500m | 3 | Olof Silvander | 3:54.74 | |
| M22 | M22 1500m | 5 | Axel Alness-Borg | 4:06.58 | |
| M22 | M22 5000m | 1 | Simon Sundström | 14:02.73 | |
| M22 | M22 5000m | 7 | Olof Silvander | 14:58.47 | |
| M22 | M22 5000m | 14 | Ludvig Johansson | 15:42.08 | |
| M22 | 10000m | 7 | Ludvig Johansson | 32:34.98 | |
| K22 | Höjd | 2 | Karin Boestad | 1.52 | |
| P19 | 100m | 19 | David Århammar | 11.63 | |
| P19 | 100m | 19 | Robin Isaksson | 11.73 | |
| P19 | 800m | 5 | Julius Mördrup | 1:57.50 | |
| P19 | 800m | 8 | Jacob Klinth | 1:57.59 | |
| P19 | 800m | 5 | Julius Mördrup | 4:06.45 | |
| P19 | 800m | 8 | Jacob Klinth | 4:09.59 | |
| P19 | 110mh | 7 | Robin Isaksson | 16.13 | |
| P19 | Längd | 5 | Robin Isaksson | 6.89 | |
| P19 | Längd | 8= | David Århammar | 6.46 | |
| P19 | Längd | 20 | Måns Boshuis | 6.05 | |
| P19 | Längd | mer än +2.0 | David Århammar | 6.97 | |
| P19 | Längd | mer än +2.0 | Måns Boshuis | 6.53 | |
| P19 | Kula | 12 | Robin Isaksson | 11.13 | |
| F19 | 200m | 12 | Elisabeth Hvalgren | 27.27 | |
| F19 | 200m | 18 | Kristina Hvalgren | 29.42 | |
| F19 | 1500m | 8 | Alina Vuokila | 5:27.0m | |
| F19 | 1500m | 9 | Carolina Larson | 5:58.4m | |
| F17 | 800m | 7 | Victoria Psilander | 2:27.64 | |
| F17 | 3000m | 2 | Josefine Jerner | 11:54.2m | |
| P16 | Höjd | 18 | Melker Carlens | 1.62 | |
| F16 | 100m | mer än +2.0 | Edda Chin Nygårds | 12.80 | |
| F16 | 200m | 5 | Nike Isaksson | 25.85 | |
| F16 | 200m | 10 | Edda Chin Nygårds | 26.58 | |
| 800m | 9 | Estelle Strand | 2:24.0m | ||
| Längd | 15 | Tyra Tunander Cedrenius | 5.12 | ||
| P15 | 800m | 6 | Nicklas Östlund | 2:10.8m | |
| P15 | 800m | 8 | Leonardo Garavini | 2:11.7m | |
| P15 | 800m | 10 | Luca Gränzer | 2:12.1m | |
| P15 | 800m | 15 | Fabian Gyldén Svensson | 2:14.47 | |
| P15 | 2000m | 6 | Leonardo Garavini | 6:30.25 | |
| P15 | 2000m | 7 | Nicklas Östlund | 6:35.89 | |
| P15 | 80mh | 18 | Anton Hellstrand Helleberg | 12.68 | |
| P15 | Höjd | 7= | Anton Hellstrand Helleberg | 1.72 | |
| P15 | Höjd | 24 | Edvin Unger | 1.64 | |
| P15 | Diskus | 17 | Anton Hellstrand Helleberg | 35.51 | |
| P15 | Spjut | 20 | Anton Hellstrand Helleberg | 26.57 | |
| F15 | 800m | 19 | Ingrid Kirstein | 2:30.25 | |
| F15 | 80mh | 8 | Alice Lindgren Engelblom | 12.53 | |
| F15 | Höjd | 60 | Alice Lindgren Engelblom | 1.60 | |
| F15 | Längd | 17 | Alice Lindgren Engelblom | 5.08 | |
| P14 | 800m | 1 | Karl Ottfalk | 2:06.8m | |
| P14 | 80mh | 15 | Simon Johannesson | 24.56 | |
| P14 | Spjut | 22 | Vilhelm Psilander | 31.08 | |
| F14 | 800m | 9 | Maya Swedin | 2:28.3m |












