Resultaten från 369-mästerskapen
2020-05-10 21:42
I år ska Lidingövallen byggas om. Men ombyggnaden har – på grund av
Corona – inte riktigt kommit igång. Än så länge kan vi, vecka för
vecka, utnyttja Lidingövallens löparbanor. Hur länge vet vi inte.
Ett
sätt att säga "hej då" till Lidingövallens 369 meter långa oval har
varit att springa ett varv på tid, lägga ut en film från loppet på
Instagram eller skicka filmen och tiden till kansliet för att vi ska
kunna sammanställa en resultatlista. Tanken var att vi skulle hålla
tävlingen öppen tills grävskoporna kom och det skulle de göra i mitten
av april och då sammanställde vi också en just-nu-resultatlista.
Men
eftersom ombyggnaden inte kom igång då har vi fortsatt att ta emot
resultat, även om det inte har varit lika många som i början. Fast nu
sätter vi punkt. Det är naturligtvis fritt fram att springa fler gånger
men här kommer i alla fall en slutlig resultatlista fram till och med
söndag 10 maj.
Bästa tiden har noterats av Andreas Movin som den här veckan sprang varvet på imponerande 45.8m!
Resultat #369Vallen, Lidingövallen, 369 meter (individuell löpning, manuell tidtagning) 4 april – 10 maj 2020 som pdf
| Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | K | Datum |
| 1 | Andreas | Movin | 96 | IFK Lidingö | 45.8m | 200509 | |
| 2 | Robin | Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 46.5m | 200418 | |
| 3 | Mattias | Sunneborn | 70 | Spårvägen FK | 49.1m | 200417 | |
| 4 | Karl | Inde | 00 | IFK Stocksund | 49.3m | 200419 | |
| 5 | Jacob | Klinth | 01 | IFK Lidingö | 50.5m | 200416 | |
| 6 | Hjalmar | Didrikson | 74 | Spårvägen FK | 50.8m | 200417 | |
| 7 | Martin | Theander | 95 | IFK Lidingö | 51.5m | 200415 | |
| 8 | Magnus | Nilsson | 72 | IFK Lidingö | 51.8m | 200417 | |
| 9 | Adam | Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 51.9m | 200404 | |
| 10 | Melker | Carlens | 04 | IFK Lidingö | 52.5m | 200415 | |
| 11 | Anders | Inde | 96 | IFK Stocksund | 53.3m | 200417 | |
| 12 | Nike | Isaksson | 04 | IFK Lidingö | 53.3m | 1 | 200418 |
| 13 | Oliver | Chinapah Bergman | 05 | IFK Lidingö | 54.1m | 200415 | |
| 14 | Niklas | Ståhle | 80 | IFK Lidingö | 55.1m | 200417 | |
| 15 | Anton | Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 55.3m | 200415 | |
| 16 | Magnus | Garnefält | 81 | (klubblös) | 56.5m | 200419 | |
| 17 | Elisabeth | Hvalgren | 02 | IFK Lidingö | 56.7m | 2 | 200418 |
| 18 | Laban | Sörén | 71 | IFK Lidingö | 56.8m | 200417 | |
| 19 | Luca | Gränzer | 05 | IFK Lidingö | 57.3m | 200416 | |
| 20 | Nicklas | Östlund | 05 | IFK Lidingö | 57.7m | 200414 | |
| 21 | Josefine | Havdelin | 95 | IFK Lidingö | 58.2m | 3 | 200418 |
| 22 | Luca | Gränzer | 05 | IFK Lidingö | 58.4m | 200414 | |
| 23 | Johan | Kyllerman | 72 | IFK Lidingö | 59.2m | 200417 | |
| 23 | Estelle | Strand | 04 | IFK Lidingö | 59.5m | 4 | 200420 |
| 24 | Leonardo | Garavini | 05 | IFK Lidingö | 59.6m | 200414 | |
| 25 | Patrik | Buddgård | 88 | IFK Lidingö | 1:00.7m | 200410 | |
| 26 | Jesper | Arkinger | 72 | IFK Lidingö | 1:01.0m | 200419 | |
| 27 | Estelle | Strand | 04 | IFK Lidingö | 1:01.3m | -4 | 200414 |
| 28 | Frode | Klang-Gårdlund | 04 | IFK Lidingö | 1:01.3m | 200414 | |
| 29 | Torkel | Brismar | 70 | IFK Lidingö | 1:01.5m | 200423 | |
| 30 | Anders | Ejendal | 68 | IFK Lidingö | 1:01.6m | 200419 | |
| 31 | Niclas | Melin | 72 | IFK Lidingö | 1:01.8m | 200417 | |
| 32 | Eva | Krönlein | 66 | IFK Lidingö | 1:02.6m | 5 | 200419 |
| 33 | Tyra | Tunander Cedrenius | 04 | IFK Lidingö | 1:03.2m | 6 | 200415 |
| 34 | Martina | Gidlöf | 74 | IFK Lidingö | 1:03.7m | 7 | 200417 |
| 35 | Stefan | Carlens | 68 | IFK Lidingö | 1:04.0m | 200418 | |
| 36 | Lenny | Gränzer | 05 | IFK Lidingö | 1:04.5m | 200416 | |
| 37 | Annette | Rylander | 69 | Spårvägen FK | 1:04.7m | 8 | 200417 |
| 38 | Linda | Pimmeshofer | 78 | Spårvägen FK | 1:04.9m | 9 | 200417 |
| 39 | Carl | Björkegren | 73 | IFK Lidingö | 1:05.1m | 200417 | |
| 40 | Lenny | Gränzer | 05 | IFK Lidingö | 1:05.5m | 200414 | |
| 41 | Isabella | Tapper | 98 | IFK Lidingö | 1:06.3m | 10 | 200414 |
| 42 | Alice | Lindgren | 05 | IFK Lidingö | 1:06.3m | 11 | 200415 |
| 43 | Joel | Nyman | 05 | IFK Lidingö | 1:06.5m | 200415 | |
| 44 | Lisa | Löchen | 01 | IFK Lidingö | 1:08.7m | 12 | 200416 |
| 45 | Tyra | Hedin | 05 | IFK Lidingö | 1:09.1m | 13 | 200414 |
| 46 | Christer | Hultblad | 70 | (klubblös) | 1:09.2m | 200417 | |
| 47 | Alicia | Larsten | 04 | IFK Lidingö | 1:09.8m | 14 | 200414 |
| 48 | Cornelia | Larsten | 05 | IFK Lidingö | 1:11.0m | 15 | 200414 |
| 49 | Christer | Larsson Westerberg | 70 | IFK Lidingö | 1:13.1m | 200419 | |
| 49 | Cilla | Carlens | 68 | IFK Lidingö | 1:15.6m | 16 | 200418 |
| 50 | Peter | Lagerlöf | 63 | IFK Lidingö | 1:15.7m | 200416 | |
| 51 | Alva | Hardeberg | 01 | IFK Lidingö | 1:16.8m | 17 | 200416 |
| 52 | Daniel | Johannesson | 10 | IFK Lidingö | 1:17.6m | 200416 | |
| 53 | Karina | Mördrup | 72 | IFK Lidingö | 1:19.0m | 18 | 200405 |
| 54 | Gesa | Brockmann | 06 | IFK Lidingö | 1:19.1m | 19 | 200415 |
| 55 | Elin | Wernolf | 01 | IFK Lidingö | 1:19.2m | 20 | 200416 |
| 56 | Denise | Cruz | 73 | IFK Lidingö | 1:19.3m | 21 | 200417 |
| 57 | Alex | Ejendal | 08 | IFK Lidingö | 1:19.5m | 200419 | |
| 58 | Filippa | Andersson | 01 | IFK Lidingö | 1:21.1m | 22 | 200416 |
| 59 | Mikkel | Mördrup | 82 | IFK Lidingö | 1:21.4m | 200405 | |
| 60 | Ida | Jonsson | 95 | IFK Stocksund | 1:22.0m | 23 | 200417 |
| 61 | Johanna | Aulio | 05 | IFK Lidingö | 1:23.1m | 24 | 200415 |
| 62 | Viktor | Sjöborg | 10 | IFK Lidingö | 1:23.5m | 200416 | |
| 63 | Marcella | Håkansson | 10 | IFK Lidingö | 1:24.6m | 25 | 200416 |
| 64 | Åsa | Inde | 60 | IFK Stocksund | 1:25.3m | 25 | 200417 |













