Heavy metal – totalt 48 medaljer till IFK under veteran-DM inne
2020-01-12 21:55

29 guld, 14 silver och fem brons. Totalt hela 48 medaljer till IFK under veteran-DM inomhus i helgen. Ja, det blev resultatet när vi med miniräknare och datorer räknar ihop all metall som IFKarna samlade på hög i Sätra friidrottshall i helgen. Var det klubbrekord i heavy metal månne?
Resultat veteran-DM inomhus, Sätra friidrottshall, lördag–söndag 11–12 januari 2020
Artikel om lördagens tävlingar
Artikel om söndagens tävlingar
Se Mattias Magnussons bilder från tävlingarna på Friidrottsfoto
Alla IFK-resultaten
| Guldmedaljer | ||
| Kristina Willavi, K40, längd | 3.56 | |
| Eva Krönlein, K50, 60m | 9.05 | |
| Eva Krönlein, K50, 200m | 30.20 | |
| Eva Krönlein, K50, 400m | 69.65 | |
| Martina Gidlöf, K45, 200m | 30.91 | |
| Martina Gidlöf, K45, 400m | 69.67 | |
| Nina Willén Holgersson, K50, 800m | 2:46.56 | |
| Kerstin Grape, K60, 60m | 9.60 | |
| Anders Hållberg, M35, 3000m | 10:07.59 | |
| Marcus Dahlman, M35, 400m | 60.50 | |
| Magnus Nilsson, M45, 200m | 24.89 | |
| Magnus Angenfelt, M55, 60m | 8.44 | |
| Magnus Angenfelt, M55, 200m | 27.34 | |
| Olli Aulio, M60, 60m | 9.65 | |
| Olli Aulio, M60, 200m | 34.42 | |
| Olli Aulio, M60, 60m häck | 13.18 | |
| Olli Aulio, M60, längd | 3.70 | |
| Olli Aulio, M60, tresteg | 7.79 | |
| Thomas Lindberg, M70, stav | 2.12 | |
| Kjell Andersson, M70, vikt | 11.04 | |
| Bengt O Hallberg, M75, 60m | 10.96 | |
| Inge Hermansson, M75, stav | 2.72 | |
| Bengt O Hallberg, M75, tresteg | 6.45 | |
| Anthony Treacher, M80, 60m | 9.67 | |
| Anthony Treacher, M80, 200m | 34.13 | |
| Anthony Treacher, M80, 400m | 81.48 | |
| Anthony Treacher, M80, längd | 3.56 | |
| Ingvar Lindqvist, M80, kula | 8.88 | |
| Ingvar Lindqvist, M80, vikt | 11.90 | |
| Silvermedaljer | ||
| Kerstin Grape, K60, 200m | 33.36 | |
| Marcus Dahlman, M35, 60m | 8.22 | |
| Magnus Nilsson, M45, 60m | 7.70 | |
| Magnus Nilsson, M45, 400m | 56.02 | |
| Marcus Dahlman, M35, 800m | 2:29.05 | |
| Carl Björkegren, M45, längd | 4.45 | |
| Jan Engman, M55, höjd | 1.21 | |
| Jan Engman, M55, tresteg | 7.51 | |
| Olli Aulio, M60, stav | 2.32 | |
| Olli Aulio, M60, kula | 8.55 | |
| Thomas Lindberg, M70, längd | 2.79 | |
| Bengt O Hallberg, M75, längd | 2.73 | |
| Ingvar Lindqvist, M80, 60m | 11.78 | |
| Ingvar Lindqvist, M80, 200m | 43.21 | |
| Bronsmedaljer | ||
| Martina Gidlöf, K45, 60m | 9.24 | |
| Annica Sandström, K50, 60m | 9.09 | |
| Fredrik Lindgren, M50, 60m | 8.30 | |
| Fredrik Lindgren, M50, 200m | 28.27 | |
| Bengt O Hallberg, M75, kula | 7.64 | |
| Fjärdeplatser | ||
| Annica Sandström, K50, kula | 9.12 | |
| Jan Engman, M55, längd | 3.36 | |
| Femteplatser | ||
| Carl Björkegren, M45, 60m | 8.19 | |
| Sjätteplatser | ||
| Mikael Sandin, M45, 60m | 8.21 |












