Svenskt rekord av Inge i veteran-DM inomhus
2020-01-11 19:49

16 guld, nio silver och fyra brons. Ja, det blev IFK Lidingös medaljfacit under första dagen av veteran-DM inomhus i Sätra friidrottshall. Som vanligt var det Tumba som stilfullt arrangerade. En trippelvinnare hade vi – som vanligt – i form av Anthony Treacher.
Men den som vi ska hylla allra mest är kanske Inge Hermansson som den här gången valde att avstå några ”givna” medaljer och istället satsa på ett riktigt bra resultat i stav. Och visst lyckades han. Hans 2.72 i M75 var nytt svenskt rekord. Grattis!
Veteran-DM fortsätter med dag 2 i morgon söndag.
Resultat veteran-DM inomhus, Sätra friidrottshall, dag 1, lördag 11 januari 2020
| Guldmedaljer | |
| Kristina Willavi, K40, längd | 3.56 |
| Eva Krönlein, K50, 60m | 9.05 |
| Eva Krönlein, K50, 400m | 69.65 |
| Kerstin Grape, K60, 60m | 9.60 |
| Marcus Dahlman, M35, 400m | 60.50 |
| Magnus Angenfelt, M55, 60m | 8.44 |
| Olli Aulio, M60, 60m | 9.65 |
| Olli Aulio, M60, längd | 3.70 |
| Thomas Lindberg, M70, stav | 2.12 |
| Bengt O Hallberg, M75, 60m | 10.96 |
| Inge Hermansson, M75, stav | 2.72 |
| Anthony Treacher, M80, 60m | 9.67 |
| Anthony Treacher, M80, 400m | 81.48 |
| Anthony Treacher, M80, längd | 3.56 |
| Ingvar Lindqvist, M80, kula | 8.88 |
| Martina Gidlöf, K45, 400m | 69.67 |
| Silvermedaljer | |
| Marcus Dahlman, M35, 60m | 8.22 |
| Magnus Nilsson, M45, 60m | 7.70 |
| Magnus Nilsson, M45, 400m | 56.02 |
| Carl Björkegren, M45, längd | 4.45 |
| Olli Aulio, M60, stav | 2.32 |
| Olli Aulio, M60, kula | 8.55 |
| Thomas Lindberg, M70, längd | 2.79 |
| Bengt O Hallberg, M75, längd | 2.73 |
| Ingvar Lindqvist, M80, 60m | 11.78 |
| Bronsmedaljer | |
| Fredrik Lindgren, M50, 60m | 8.30 |
| Bengt O Hallberg, M75, kula | 7.64 |
| Martina Gidlöf, K45, 60m | 9.24 |
| Annica Sandström, K50, 60m | 9.09 |
| Fjärdeplatser | |
| Jan Engman, M55, längd | 3.36 |
| Annica Sandström, K50, kula | 9.12 |
| Femteplatser | |
| Carl Björkegren, M45, 60m | 8.19 |
| Sjätteplatser | |
| Mikael Sandin, M45, 60m | 8.21 |












