Estelle och Kalle vann varsin klass i Lilla Midnattsloppet
2019-08-17 23:00
IFK Lidingö hade inte mindre än 13 löpare som kom in bland
de sex främsta i Lilla Midnattsloppet. Kalle Ottfalk och Estelle Strand vann varsin
klass. Julia Wändin, Tyra Hedin, Oliver Taha och Erik Junefält var tvåor och
Liv Gantelius och William Nilsson var treor.
Resultat Lilla Midnattsloppet, lördag 17 augusti 2019
Här är alla Lidingöresulat:
| Pl.Klass | Klass | Namn | Klubb | Mål | |
| 9 | Flickor 8 | Wanek Terry, Elsa | IFK Lidingö SOK | 00:09:36 | |
| 11 | Flickor 8 | Lunau, Filippa | IFK Lidingö Friidrott | 00:09:59 | |
| 10 | Flickor 10 | Samrud, Ingrid | IFK Lidingö SOK | 00:08:32 | |
| 12 | Flickor 10 | Wärn, Ebba | IFK Lidingö | 00:08:38 | |
| 24 | Flickor 10 | Nilsson, Agnes | IFK Lidingö | 00:09:16 | |
| 100 | Flickor 10 | Quiterio, Ana-Luisa | Lidingö | 00:11:51 | |
| 45 | Flickor 11 | Palmblad, Leah | IFK Lidingö | 00:10:34 | |
| 100 | Flickor 11 | Schäder Johansson, Nora | Lidingö | 00:13:22 | |
| 115 | Flickor 11 | Engberg, Cassandra | Lidingö | 00:21:01 | |
| 2 | Flickor 12 | Wändin, Julia | IFK Lidingö | 00:07:24 | |
| 14 | Flickor 12 | Henriksson, Sophia | IFK Lidingö | 00:08:18 | |
| 20 | Flickor 12 | Hedborg, Thelma | IFK Lidingö | 00:08:32 | |
| 31 | Flickor 12 | Oskarsson, Vera | IFK Lidingö | 00:09:18 | |
| 38 | Flickor 12 | Lunau, Smilla | IFK Lidingö | 00:09:44 | |
| 5 | Flickor 13 | Swedin, Maya | IFK Lidingö | 00:07:38 | |
| 8 | Flickor 13 | Fröberg, Sofia | IFK Lidingö | 00:07:53 | |
| 18 | Flickor 13 | Lindberg, Elvira | Lidingö | 00:08:31 | |
| 31 | Flickor 13 | Månsson, Filippa | IFK Lidingö | 00:09:11 | |
| 38 | Flickor 13 | Brockmann, Gesa | IFK Lidingö | 00:10:02 | |
| 2 | Flickor 14 | Hedin, Tyra | IFK Lidingö | 00:07:29 | |
| 4 | Flickor 14 | Larsten, Cornelia | IFK Lidingö | 00:07:56 | |
| 1 | Flickor 15 | Strand, Estelle | IFK Lidingö | 00:07:12 | |
| 3 | Flickor 15 | Gantelius, Liv | Lidingö | 00:07:59 | |
| 2 | Pojkar 9 | Taha, Oliver | IFK Lidingö Friidrott | 00:07:46 | |
| 4 | Pojkar 9 | von Euler, Leo | IFK Lidingö Friidrott | 00:07:59 | |
| 6 | Pojkar 9 | Törgren, Filip | IFK Lidingö Friidrott | 00:08:05 | |
| 8 | Pojkar 9 | Schäder Johansson, Aron | Lidingö | 00:08:24 | |
| 16 | Pojkar 9 | Sjöström, Fred | IFK Lidingö Friidrott | 00:08:41 | |
| 19 | Pojkar 9 | Rudenstam, Marc | Lidingö | 00:08:53 | |
| 20 | Pojkar 9 | Grandér Hasselblad, Joel | Lidingö | 00:08:56 | |
| 26 | Pojkar 9 | Svensson, Axel | IFK Lidingö FK | 00:09:08 | |
| 25 | Pojkar 10 | Brockmann, Wilhelm | IFK Lidingö | 00:08:58 | |
| 28 | Pojkar 10 | Corlevi, Emil | IFK Lidingö | 00:09:00 | |
| 44 | Pojkar 10 | Lunau, Carl | IFK Lidingö | 00:09:15 | |
| 59 | Pojkar 10 | Swedin, Noah | IFK Lidingö | 00:09:42 | |
| 141 | Pojkar 11 | Forsberg, Anton | Lidingö | 00:13:25 | |
| 2 | Pojkar 12 | Junefelt, Erik | IFK Lidingö | 00:07:13 | |
| 1 | Pojkar 13 | Ottfalk, Karl | IFK Lidingö | 00:06:25 | |
| 3 | Pojkar 13 | Nilsson, William | IFK Lidingö | 00:06:51 | |
| 30 | Pojkar 13 | Alpen, Jakob | IFK Lidingö | 00:08:24 | |
| 74 | Pojkar 13 | Fredriksson, Mikael | LIDINGÖ | 00:13:51 | |
| 5 | Pojkar 14 | Garavini, Leonardo | IFK Lidingö | 00:07:14 |













