Annica satte nytt svenskt rekord i tresteg under Veteran-DM
Helgens Veteran-DM på Sätra IP blev en succé för IFK Lidingös veteraner! Många deltagare, några debutanter med finfina resultat och placeringar.
Annica Sandströms svenska rekord i tresteg K50 (10.02) är värt att lyfta fram och Inge Hermansson som deltog i hela 13 grenar i M70 och tog hem 13 medaljer.
Både Magnus
Angenfelt M55 och Anthony Treacher M80 tog guld i alla grenar de ställde upp
i – 4 vardera. Lena Björk K40 kastade hela 41,58 m i diskus och vann sin gren överlägset.
Flera nya klubbrekord sattes under helgen, bland annat Ingvar Lindqvist M80 i kula, slägga och spjut.
Totalt under helgen lyckades Lidingös veteraner ta hem hela 67 medaljer: 31 guld, 26 silver och 10 brons.
Resultat Veteran-DM Sätra IP 18–19 maj 2019
| VDM utomhus 18-19 maj 2019. Sätra IP | |||||||||
| Namn | Klass | Gren | Resultat | Placering | DM-plac | Guld | Silver | Brons | |
| Lena Björk | K40 | Diskus | 41,58 | 1 | 1 | x | |||
| Martina Gidlöf | K45 | 200 m | 29,97 | 3 | 3 | x | |||
| Martina Gidlöf | K45 | 400 m | 69,29 | 2 | 2 | x | |||
| Annica Sandström | K50 | 100 m | 14,87 | 2 | 2 | x | |||
| Annica Sandström | K50 | 80 m häck | 14,70 | 1 | 1 | x | |||
| Annica Sandström | K50 | Diskus | 22,09 | 2 | 2 | x | |||
| Annica Sandström | K50 | Kula | 9,17 | 2 | 2 | x | |||
| Annica Sandström | K50 | Slägga | 26,46 | 2 | 2 | x | |||
| Annica Sandström | K50 | Tresteg | 10,05 | 1 | 1 | x | |||
| Eva Krönlein | K50 | 100 m | 15,73 | 4 | 4 | ||||
| Eva Krönlein | K50 | 200 m | 32,07 | 3 | 3 | x | |||
| Eva Krönlein | K50 | Spjut | 11,57 | 2 | 2 | x | |||
| Kerstin Grape | K60 | 100 m | Sjuk | ||||||
| Kerstin Grape | K60 | 200 m | Sjuk | ||||||
| Marcus Dahlman | M35 | 100 m | 13,46 | 1 | 1 | x | |||
| Marcus Dahlman | M35 | 400 m | 60,66 | 2 | 2 | x | |||
| Mikael Sandin | M40 | 100 m | 13,04 | 3 | 3 | x | |||
| Jens Falk | M45 | 100 m | 12,77 | 1 | 1 | x | |||
| Jens Falk | M45 | 200 m | 25,53 | 2 | 2 | x | |||
| Jens Falk | M45 | 400 m | 58,52 | 1 | 1 | x | |||
| Torkel Brismar | M45 | 1500 m | 5,17 | 3 | 3 | x | |||
| Björn Flemsäter | M50 | 200 m | 57,99 | 2 | 2 | x | |||
| Björn Flemsäter | M50 | 400 m | 26,26 | 1 | 1 | x | |||
| Patrik Artell | M50 | 100 m | 13,5 | 2 | 2 | x | |||
| Jan Engman | M55 | 400 m | 79,14 | 6 | 5 | ||||
| Jan Engman | M55 | Höjd | 1,20 | 1 | 1 | x | |||
| Jan Engman | M55 | Längd | 3,03 | 2 | 2 | x | |||
| Janne Åkerblom | M55 | Diskus | 20,67 | 4 | 4 | ||||
| Janne Åkerblom | M55 | Kula | 8,82 | 5 | 4 | ||||
| Magnus Angenfelt | M55 | 100 m | 13,73 | 1 | 1 | x | |||
| Magnus Angenfelt | M55 | 200 m | 27,57 | 1 | 1 | x | |||
| Magnus Angenfelt | M55 | 400 m | 64,44 | 1 | 1 | x | |||
| Roland Lycksell | M55 | 5000 m | 20,11.97 | 3 | 3 | x | |||
| Kenneth Gysing | M60 | 5000 m | Skadad | ||||||
| Johan Nordensson | M65 | 100 m | 16,41 | 2 | 2 | x | |||
| Johan Nordensson | M65 | 200 m | 32,06 | 1 | 1 | x | |||
| Johan Nordensson | M65 | 400 m | 80,16 | 2 | 2 | x | |||
| Kjell Andersson | M65 | Diskus | 30,93 | 2 | 2 | x | |||
| Kjell Andersson | M65 | Kula | 9,11 | 2 | 2 | x | |||
| Kjell Andersson | M65 | Slägga | 23,88 | 2 | 2 | x | |||
| Kjell Andersson | M65 | Viktkast | 10,39 | 2 | 2 | x | |||
| Olli Aulio | M65 | 100 m | 16,45 | 3 | 3 | x | |||
| Olli Aulio | M65 | 200 m | 32,85 | 2 | 2 | x | |||
| Olli Aulio | M65 | Höjd | 1,23 | 2 | 2 | x | |||
| Olli Aulio | M65 | Kula | 9,01 | 3 | 3 | x | |||
| Olli Aulio | M65 | Längd | 3,95 | 2 | 2 | x | |||
| Olli Aulio | M65 | Spjut | 26,18 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | 100 m | 17,06 | 2 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | 200 m | 36,16 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | 300 m häck | 69,41 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | 400 m | 81,06 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | 80 m häck | 21,02 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Diskus | 28,07 | 2 | 2 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Höjd | 1,14 | 2 | 2 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Kula | 9,34 | 3 | 3 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Längd | 2,99 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Spjut | 26,7 | 2 | 2 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Stav | 2.00 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Tresteg | 5,69 | 1 | 1 | x | |||
| Inge Hermansson | M70 | Viktkast | 9,49 | 3 | 3 | x | |||
| Bengt O Hallberg | M75 | 200 m | Halvskadad | ||||||
| Bengt O Hallberg | M75 | Diskus | 17,08 | 3 | 3 | x | |||
| Bengt O Hallberg | M75 | Spjut | 18,71 | 1 | 1 | x | Klubbrekord | ||
| Bengt O Hallberg | M75 | Tresteg | 5,54 | 1 | 1 | x | |||
| Sven Öhlen | M75 | 100 m | Skadad | ||||||
| Sven Öhlén | M75 | 400 m | Skadad | ||||||
| Anthony Treacher | M80 | 100 m | 16,43 | 1 | 1 | x | |||
| Anthony Treacher | M80 | 200 m | 33,25 | 1 | 1 | x | Klubbrekord | ||
| Anthony Treacher | M80 | 400 m | 81,86 | 1 | 1 | x | Klubbrekord | ||
| Anthony Treacher | M80 | Längd | 3,69 | 1 | 1 | x | Klubbrekord | ||
| Ingvar Lindqvist | M80 | 100 m | 19,18 | 3 | 2 | x | |||
| Ingvar Lindqvist | M80 | 200 m | 42,58 | 3 | 2 | x | |||
| Ingvar Lindqvist | M80 | Diskus | 20,61 | 1 | 1 | x | |||
| Ingvar Lindqvist | M80 | Kula | 9,68 | 1 | 1 | x | Klubbrekord | ||
| Ingvar Lindqvist | M80 | Slägga | 23,62 | 1 | 1 | x | Klubbrekord | ||
| Ingvar Lindqvist | M80 | Spjut | 20,17 | 2 | 2 | x | Klubbrekord | ||
| Ingvar Lindqvist | M80 | Viktkast | 11,86 | 1 | 1 | x | |||
| 71 starter | 31 | 26 | 10 | ||||||
| 67 medaljer | |||||||||
















