Anders vann STHLM Trail Run 2019
2019-05-05 11:59
Anders
Hållberg var först över mållinjen i 10 km-klassen i STHLM Trail Run. Anders
Åhlen var trea och Stefan Hållberg fyra.
I P9–15 år var Djimon Salovaara sjua och i motsvarande klass på tjejsidan var Vilma Elwin också sjua.
Resultaten STHLM Trail Run lördag 4 maj 2019
| Flickor & Pojkar 5-8 år | ||
| » Frank Elwin | Lidingö | 08:21 |
| Pojkar 9-15 år | ||
| » Djimon Salovaara | Lidingö | 15:04 |
| Flickor 9-15 år | ||
| » Vilma Elwin | Lidingö | 17:57 |
| Kvinnor 10 km | ||
| » Louise Sverin | Lidingö | 57:06 |
| » Teresa Wulff | Lidingö | 01:02:07 |
| » Hillevi Rönström | Lidingö | 01:02:37 |
| » Lisa Ottoson | Lidingö | 01:07:54 |
| » Agneta Rosberg | Lidingö | 01:10:37 |
| » Charlotta Cronsten Engberg | Lidingö | 01:11:18 |
| » Camilla Olausson | Lidingö | 01:11:34 |
| » Petra Malmberg | Lidingö | 01:12:39 |
| » Anna Grånäs Jakobsson | Lidingö | 01:16:32 |
| » Anna Grimlund | Lidingö | 01:17:05 |
| » Lorenza Ferrari | Lidingö | 01:19:57 |
| » Christina Ekenstierna | Lidingö | 01:21:24 |
| Kvinnor 5 km | ||
| » Linda Elwin | Lidingö | 36:45 |
| » Karin Bostrand | Lidingö | 37:01 |
| » Camilla Alm-Eriksson | Lidingö | 38:52 |
| » Marie Edwardsson | Lidingö | 39:15 |
| » Cecilia Johansson | Lidingö | 39:15 |
| » Catherine Waller | Lidingö | 39:24 |
| » Mikaela Källviks | Lidingö | 40:34 |
| » Caroline Aspgren | Lidingö | 44:28 |
| » Victoria Moody | Lidingö | 48:06 |
| Män 10 km | ||
| » Anders Hållberg | IFK Lidingö | 40:32 |
| » Anders Åhlén | IFK Lidingö | 42:01 |
| » Stefan Hållberg | IFK Lidingö | 42:09 |
| » Ulf Wikland | Lidingö | 50:22 |
| » Michael Erazo | Lidingö | 01:03:44 |
| » Hans Westerback | Lidingö | 01:08:44 |
| » Colin Elliott | Lidingö | 01:17:59 |
| Män 20 km | ||
| » Christian Nyberg | Lidingö | 01:56:04 |
| Män 5 km | ||
| » Bo Bostrand | Lidingö | 26:41 |
| » Victor Edwardsson | IFK Lidingö | 36:15 |
| » Per-Owe Hvitfeldt | Lidingö | 53:00 |












