Lisa, Simon, Ida, Claire, Linda och Elisa vann i Täby Vinterspel
Under söndagen blev det sex IFKare som vann och ytterligare sex som fick komma till prispallen.
Lisa Fröberg hade en bra dag. Hon vann 60m häck i F17 på 9.51 och var tvåa på samma höjd (1.60) som segraren. Rapporterna säger också att Lisa hade fina försök på 1.64.
Linda Skantze satte inomhuspers med 1.74 och vann kvinnor seniorers höjdtävling.
I F11 vann Claire Berggren på 1.31. Hon tog sig också till final på 60m. Där slutade hon trea på 9.15.
Änn en IFK-seger kom i F9s 60m-final. Elise Hallner hade 9.66 och var snabbast av alla.
Ytterligare en segrare var Simon Lundgren som vann P9 längd (3.62) och var trea i kula.
Hampus Carlens och Fredrick Ekholm hoppade bra, om än något i skuggan av Täbys Fabian Deleryd som grejade hela 22.6. Hampus och Fredrick klarade båda 1.97 och blev tvåa och trea.
Nicklas Östlund var trea i P13 800m. Samma placering på samma distans fast i F13 fick Ida Egnell. Ida vann tidigare på dagen 60m häck (9.87) och där var Alice Lindgren tvåa. Alice var även tvåa i längd.
I övrigt kan vi noteras att det halva finalfältet på 60m i P9 var IFKare.
/Janne Åkerblom
Resultaten i Täby Vinterspel 20–21 januari 2018
| MS Höjd Final | 21/1 12:47 | ||||
| 2 | Hampus Carlens | 1999 | 197 | ||
| 3 | Fredrick Ekholm | 1994 | 197 | ||
| MS Kula Final | 21/1 11:48 | ||||
| 4 | Fredrick Ekholm | 1994 | 13,16 | ||
| P 17 200 m Final | 21/1 13:06 | ||||
| Heat 3 | |||||
| 2 | Robin Isaksson | 2002 | 23,83 | ||
| P 17 60 mh Final | 21/1 09:53 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 5 | Robin Isaksson | 2002 | 9,11 | ||
| Heat 2 | |||||
| 4 | Måns Boshuis | 2002 | 9,21 | ||
| P 13 800 m Final | 21/1 13:32 | ||||
| P 13 800 m Final - Sammanställning | |||||
| 3 | Nicklas Östlund | 2005 | 2,40,49 | ||
| P 13 Längd Final | 21/1 10:46 | ||||
| 8 | Nicklas Östlund | 2005 | 4,37 | ||
| 12 | Linus Barenstedt | 2005 | 4,04 | ||
| P 11 60 m Försök | 21/1 10:58 | ||||
| Heat 3 | |||||
| 3 | Oscar Andersson | 2007 | 9,59 | ||
| Heat 4 | |||||
| 5 | Pontus Lindskog | 2007 | 9,99 | ||
| P 11 Höjd Final | 21/1 08:38 | ||||
| Pool 2 | |||||
| 9 | Oscar Andersson | 2007 | 115 | ||
| 14 | Pontus Lindskog | 2007 | 100 | ||
| P 11 Längd Final | 21/1 13:31 | ||||
| Pool 1 | |||||
| 10 | Oscar Andersson | 2007 | 3,64 | ||
| 16 | Pontus Lindskog | 2007 | 3,31 | ||
| P 11 Kula Final | 21/1 09:51 | ||||
| Pool 2 | |||||
| 12 | Oscar Andersson | 2007 | 5.82 | ||
| 15 | Pontus Lindskog | 2007 | 5.39 | ||
| P 9 60 m Försök | 21/1 10:41 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 2 | Alex Lundgren | 2009 | 9,88 | q | |
| Heat 2 | |||||
| 1 | Anton Thonfors | 2009 | 9,72 | q | |
| 2 | Erik Wigren | 2009 | 10,55 | ||
| Heat 3 | |||||
| 2 | Mateo Andersson | 2009 | 9,64 | q | |
| 4 | Max Carning | 2009 | 10,53 | ||
| 6 | Jacob Liedholm | 2009 | 13,80 | ||
| Heat 4 | |||||
| 2 | Simon Lundgren | 2009 | 10,02 | q | |
| 6 | Till Wilhelm Brockmann | 2009 | 11,45 | ||
| P 9 60 m Final | 21/1 11:54 | ||||
| 4 | Mateo Andersson | 2009 | 9,65 | ||
| 5 | Alex Lundgren | 2009 | 9,72 | ||
| 6 | Anton Thonfors | 2009 | 9,82 | ||
| 7 | Simon Lundgren | 2009 | 10,02 | ||
| P 9 Längd Final | 21/1 08:43 | ||||
| P 9 Längd Final - Sammanställning | |||||
| 1 | Simon Lundgren | 2009 | 3,62 | ||
| 4 | Alex Lundgren | 2009 | 3,53 | ||
| 5 | Mateo Andersson | 2009 | 3,49 | ||
| 9 | Anton Thonfors | 2009 | 3,40 | ||
| 12 | Max Carning | 2009 | 3,05 | ||
| 25 | Ture Andersson | 2009 | 2,06 | ||
| P 9 Kula Final | 21/1 09:15 | ||||
| P 9 Kula Final - Sammanställning | |||||
| 3 | Alex Lundgren | 2009 | 6.40 | ||
| 5 | Anton Thonfors | 2009 | 5.82 | ||
| 7 | Max Carning | 2009 | 5.61 | ||
| 11 | Simon Lundgren | 2009 | 5.20 | ||
| 14 | Erik Wigren | 2009 | 4.86 | ||
| 23 | Ture Andersson | 2009 | 3.97 | ||
| F 17 60 mh Final | 21/1 09:06 | ||||
| 1 | Lisa Fröberg | 2002 | 9,51 | ||
| F 17 Höjd Final | 21/1 09:45 | ||||
| 2 | Lisa Fröberg | 2002 | 160 | ||
| 6 | Vendela Wahlberg | 2002 | 145 | ||
| F 15 200 m Final | 21/1 12:34 | ||||
| Heat 3 | |||||
| 2 | Tove Gattberg | 2003 | 29,34 | ||
| Heat 4 | |||||
| 3 | Tilda Kjerfve | 2003 | 31,58 | ||
| F 15 60 mh Final | 21/1 08:53 | ||||
| Heat 2 | |||||
| 4 | Rebecka Hagardt | 2003 | 10,09 | ||
| F 13 800 m Final | 21/1 13:51 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 3 | Ida Egnell | 2005 | 2,38,11 | ||
| 6 | Cornelia Larsten | 2005 | 2,46,61 | ||
| Heat 2 | |||||
| 1 | Alice Lindgren | 2005 | 2,51,80 | ||
| 3 | Jasmine Holmberg | 2005 | 2,58,20 | ||
| 5 | Tyra Hedin | 2005 | 3,01,90 | ||
| F 13 800 m Final - Sammanställning | |||||
| 3 | Ida Egnell | 2005 | 2,38,11 | ||
| 7 | Cornelia Larsten | 2005 | 2,46,61 | ||
| 11 | Alice Lindgren | 2005 | 2,51,80 | ||
| 14 | Jasmine Holmberg | 2005 | 2,58,20 | ||
| 18 | Tyra Hedin | 2005 | 3,01,90 | ||
| F 13 60 mh Final | 21/1 08:31 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Alice Lindgren | 2005 | 10,06 | ||
| 4 | Amanda Jerner | 2005 | 11,83 | ||
| Heat 2 | |||||
| 1 | Ida Egnell | 2005 | 9,87 | ||
| 3 | Cornelia Larsten | 2005 | 11,23 | ||
| 5 | Tyra Hedin | 2005 | 12,10 | ||
| F 13 60 mh Final - Sammanställning | |||||
| 1 | Ida Egnell | 2005 | 9,87 | ||
| 2 | Alice Lindgren | 2005 | 10,06 | ||
| 6 | Cornelia Larsten | 2005 | 11,23 | ||
| 7 | Amanda Jerner | 2005 | 11,83 | ||
| 10 | Tyra Hedin | 2005 | 12,1 | ||
| F 13 Längd Final | 21/1 10:42 | ||||
| 2 | Alice Lindgren | 2005 | 4,59 | ||
| 4 | Ida Egnell | 2005 | 4,46 | ||
| 5 | Ida Frykhammar | 2005 | 4,40 | ||
| 6 | Amanda Jerner | 2005 | 4,37 | ||
| 9 | Ebba Ekström | 2005 | 4,19 | ||
| 10 | Cornelia Larsten | 2005 | 4,18 | ||
| 12 | Tyra Hedin | 2005 | 4,11 | ||
| 20 | Helena Hvalgren | 2005 | 3,79 | ||
| F 11 60 m Försök | 21/1 10:17 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Claire Berggren | 2007 | 9,31 | q | |
| Heat 3 | |||||
| 3 | Lisa Barenstedt | 2007 | 10,05 | ||
| Heat 4 | |||||
| 5 | Mira Christiernsson | 2007 | 9,77 | ||
| F 11 60 m Final | 21/1 11:38 | ||||
| 3 | Claire Berggren | 2007 | 9,15 | ||
| F 11 Höjd Final | 21/1 14:14 | ||||
| F 11 Höjd Final - Sammanställning | |||||
| 1 | Claire Berggren | 2007 | 131 | ||
| 8 | Mira Christiernsson | 2007 | 115 | ||
| 19 | Stella Nyman | 2007 | 105 | ||
| F 11 Längd Final | 21/1 09:09 | ||||
| F 11 Längd Final - Sammanställning | |||||
| 19 | Lisa Barenstedt | 2007 | 3,49 | ||
| 25 | Stella Nyman | 2007 | 3,29 | ||
| 27 | Mira Christiernsson | 2007 | 3,18 | ||
| F 11 Kula Final | |||||
| F 11 Kula Final - Sammanställning | |||||
| 7 | Stella Nyman | 2007 | 6.24 | ||
| 21 | Mira Christiernsson | 2007 | 5.05 | ||
| F 9 60 m Försök | 21/1 11:08 | ||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Ebba Lindskog | 2009 | 9,94 | q | |
| Heat 2 | |||||
| 1 | Elise Hallner | 2009 | 9,79 | q | |
| 6 | Ella Rose Richter | 2009 | 11,61 | ||
| Heat 5 | |||||
| 5 | Wärn Ebba | 2009 | 11,10 | ||
| F 9 60 m Final | 21/1 12:49 | ||||
| 1 | Elise Hallner | 2009 | 9,66 | ||
| 5 | Ebba Lindskog | 2009 | 9,86 | ||
| F 9 Längd Final | 21/1 09:48 | ||||
| F 9 Längd Final - Sammanställning | |||||
| 4 | Ebba Lindskog | 2009 | 3,28 | ||
| 16 | Wärn Ebba | 2009 | 2,85 | ||
| 29 | Ella Rose Richter | 2009 | 2.44 | ||
| F 9 Kula Final | 21/1 08:44 | ||||
| F 9 Kula Final - Sammanställning | |||||
| 4 | Ebba Lindskog | 2009 | 4.78 | ||
| 13 | Elise Hallner | 2009 | 4.29 | ||
| 23 | Ella Rose Richter | 2009 | 3.27 | ||












