Andreas, Ida, Julle, Axel och Axel vann i Täby Vinterspel

Under första dagen av Täby Vinterspel nådde femton IFKare prispallen.
I männens längdtävling var det två. Andreas Otterling vann och Fredrick Ekholm var trea. Malin Olsson var tvåa i K längd på 5.94. Robin Isaksson var trea i längd i P17 på 6.14 (centimetern från uteperset från i somras) och samma placering fick både Axel Pålsson i P10 (3.63) och Madeleine Aulio i F17.
I P13 höjd vann Axel Pålsson P10 på 1.24 och i P13 var Fabian Gyldén Svensson trea på 1.38. Samma placering fast i F13 fick Alice Lindgren (1.45).
I F14 sprang Felicia Majby (8.82)och Emelie Majby (8.97) 60m. Båda satte pers.
I kula tog Vilhelm Psilander en andraplats i P12 (7.97) och August Calles en tredjeplats i P13 på 9.69.
I löpgrenarna blev det seger på P17 1500m för Julius Mördrup och för Ida Egnell i F13 på 60m (8.47). I samma final blev Alice Lindgren trea (8.86). Det blev också en andraplats för Victoria Psilander på 1000m i F15 och dessutom var den flitige pallbesökaren Axel Pålsson trea i P10 60m (9.42).
Tävlingarna fortsätter under söndagen.
Resultat Täby Vinterspel lördag 20 januari 2018
/Janne Åkerblom
| Resultat Täby Vinterspel | ||||
| Datum: 20-21 jan 2018 | ||||
| Plats: Sätrahallen | ||||
| MS 60 m Försök | 20/1 12:01 | |||
| Heat 1 | ||||
| 3 | Andreas Movin | 1996 | 7,37 | |
| Heat 2 | ||||
| 2 | Fredrick Ekholm | 1994 | 7,07 | q |
| Heat 4 | ||||
| 6 | Albin Boestad | 1997 | 7,47 | |
| MS Längd Final | 20/1 14:47 | |||
| 1 | Andreas Otterling | 1986 | 7,42 | |
| P 17 60 m Försök | 20/1 11:10 | |||
| Heat 3 | ||||
| 6 | Måns Boshuis | 2002 | 7,78 | |
| P 17 Längd Final | 20/1 14:22 | |||
| 3 | Robin Isaksson | 2002 | 6,14 | |
| 9 | Måns Boshuis | 2002 | 5,60 | |
| P 15 1 000 m Final | 20/1 15:19 | |||
| Heat 1 | ||||
| 6 | Sebastian Ljungberg | 2003 | 3,07,71 | |
| P 13 60 m Försök | 20/1 08:46 | |||
| Heat 1 | ||||
| 6 | Anton Hellstrand Helleberg | 2005 | 8,94 | |
| Heat 2 | ||||
| 3 | Linus Barenstedt | 2005 | 9,05 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Nicklas Östlund | 2005 | 8,89 | q |
| 2 | Max Haaber-Bernth | 2005 | 8,95 | |
| P 13 Höjd Final | 20/1 12:59 | |||
| 3 | Fabian Gyldén Svensson | 2005 | 138 | |
| 4 | Anton Hellstrand Helleberg | 2005 | 134 | |
| P 13 Kula Final | 20/1 09:24 | |||
| 3 | August Calles | 2005 | 9,69 | |
| 8 | Anton Hellstrand Helleberg | 2005 | 7,81 | |
| P 12 60 m Försök | 20/1 08:27 | |||
| Heat 3 | ||||
| 2 | Oscar Pettersson | 2006 | 9,50 | |
| 5 | Mattias Blomquist | 2006 | 9,95 | |
| P 12 Höjd Final | 20/1 12:50 | |||
| 6 | Olle Hart | 2006 | 130 | |
| 17 | Mattias Blomquist | 2006 | 110 | |
| P 12 Längd Final | 20/1 09:31 | |||
| Pool 1 | ||||
| 11 | Oscar Pettersson | 2006 | 3,59 | |
| 12 | Mattias Blomquist | 2006 | 3,35 | |
| P 12 Kula Final | 20/1 10:43 | |||
| 2 | Vilhelm Psilander | 2006 | 7.97 | |
| 16 | Mattias Blomquist | 2006 | 5.02 | |
| P 10 60 m Försök | 20/1 10:52 | |||
| Heat 1 | ||||
| 2 | Axel Pålsson | 2008 | 9,51 | q |
| Heat 2 | ||||
| 8 | Kiran Ohlin | 2008 | 10,92 | |
| Heat 4 | ||||
| 1 | Ruben Hart | 2008 | 9,89 | q |
| P 10 60 m Final | 20/1 13:41 | |||
| 3 | Axel Pålsson | 2008 | 9,42 | |
| 6 | Ruben Hart | 2008 | 9,95 | |
| P 10 Höjd Final | 20/1 09:31 | |||
| Pool 2 | ||||
| 1 | Axel Pålsson | 2008 | 124 | |
| P 10 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 1 | Axel Pålsson | 2008 | 124 | |
| P 10 Längd Final | 20/1 08:45 | |||
| Pool 1 | ||||
| 2 | Axel Pålsson | 2008 | 3,63 | |
| 3 | Ruben Hart | 2008 | 3,55 | |
| P 10 Längd Final - Sammanställning | ||||
| 3 | Axel Pålsson | 2008 | 3,63 | |
| 5 | Ruben Hart | 2008 | 3,55 | |
| P 10 Kula Final | 20/1 11:54 | |||
| Pool 2 | ||||
| 2 | Ruben Hart | 2008 | 6.62 | |
| 3 | Axel Pålsson | 2008 | 6.27 | |
| 5 | Kiran Ohlin | 2008 | 5.93 | 4.96 |
| P 10 Kula Final - Sammanställning | ||||
| 4 | Ruben Hart | 2008 | 6.62 | |
| 6 | Axel Pålsson | 2008 | 6.27 | |
| 8 | Kiran Ohlin | 2008 | 5.93 | 4.96 |
| KS Stav Final | 20/1 12:51 | |||
| 12 | Kristina Hvalgren | 2002 | 2.02 | |
| KS Längd Final | 20/1 13:17 | |||
| 2 | Malin Olsson | 1990 | 5,94 | |
| F 17 1 500 m Final | 20/1 15:11 | |||
| 9 | Carolina Larson | 2002 | 5,37,95 | |
| F 17 Längd Final | 20/1 11:07 | |||
| 3 | Madeleine Aulio | 2002 | 5,07 | |
| F 15 1 000 m Final | 20/1 15:35 | |||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Victoria Psilander | 2003 | 3,09,91 | |
| 7 | Liv Berglöf | 2003 | 3,20,81 | |
| Heat 2 | ||||
| 6 | Alicia Larsten | 2004 | 3,27,47 | |
| F 15 1 000 m Final - Sammanställning | ||||
| 2 | Victoria Psilander | 2003 | 3,09,91 | |
| 8 | Liv Berglöf | 2003 | 3,20,81 | |
| 14 | Alicia Larsten | 2004 | 3,27,47 | |
| F 14 60 m Försök | 20/1 10:33 | |||
| Heat 1 | ||||
| 3 | Felicia Majby | 2004 | 8,82 | |
| 5 | Emelie Majby | 2004 | 8,97 | |
| F 13 60 m Försök | 20/1 08:57 | |||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Alice Lindgren | 2005 | 8,65 | q |
| 4 | Amanda Jerner | 2005 | 9,08 | |
| 5 | Cornelia Larsten | 2005 | 9,40 | |
| Heat 2 | ||||
| 5 | Ebba Ekström | 2005 | 9,55 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Ida Egnell | 2005 | 8,52 | q |
| 6 | Helena Hvalgren | 2005 | 9,73 | |
| Heat 4 | ||||
| 2 | Ida Frykhammar | 2005 | 9,03 | |
| Heat 5 | ||||
| 1 | Tyra Hedin | 2005 | 8,85 | q |
| 6 | Johanna Aulio | 2005 | 10,17 | |
| F 13 60 m Final | 20/1 12:45 | |||
| 1 | Ida Egnell | 2005 | 8,47 | |
| 3 | Alice Lindgren | 2005 | 8,65 | |
| 8 | Tyra Hedin | 2005 | 8,95 | |
| F 13 Höjd Final | 20/1 10:24 | |||
| Pool 2 | ||||
| 1 | Alice Lindgren | 2005 | 145 | |
| 5 | Ida Frykhammar | 2005 | 130 | |
| 6 | Cornelia Larsten | 2005 | 130 | |
| 9 | Ebba Ekström | 2005 | 125 | |
| F 13 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 3 | Alice Lindgren | 2005 | 145 | |
| 9 | Ida Frykhammar | 2005 | 130 | |
| 11 | Cornelia Larsten | 2005 | 130 | |
| 15 | Ebba Ekström | 2005 | 125 | |
| F 13 Kula Final | 20/1 13:05 | |||
| 8 | Ebba Ekström | 2005 | 8,41 | |
| 12 | Ida Frykhammar | 2005 | 7,95 | |
| 16 | Alice Lindgren | 2005 | 7,33 | |
| 19 | Johanna Aulio | 2005 | 7,10 | |
| 21 | Helena Hvalgren | 2005 | 6,47 | |
| F 12 60 m Försök | 20/1 10:19 | |||
| Heat 2 | ||||
| 2 | Ester Arkinger | 2006 | 9,21 | |
| 3 | Lova Mattsson | 2006 | 9,25 | |
| 6 | Gesa Brockmann | 2006 | 10,01 | |
| F 12 Höjd Final | 20/1 14:43 | |||
| F 12 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 4 | Lova Mattsson | 2006 | 130 | |
| F 12 Längd Final | 20/1 09:00 | |||
| Pool 2 | ||||
| 3 | Lova Mattsson | 2006 | 4,07 | |
| 8 | Ester Arkinger | 2006 | 3,65 | |
| 15 | Astrid Eriksson | 2006 | 3,38 | |
| 16 | Gesa Brockmann | 2006 | 3,32 | |
| F 12 Kula Final | 20/1 11:20 | |||
| F 12 Kula Final - Sammanställning | ||||
| 22 | Astrid Eriksson | 2006 | 6.10 | |
| F 10 60 m Försök | 20/1 11:20 | |||
| Heat 1 | ||||
| 3 | Alice Klint | 2008 | 10,29 | |
| 8 | Christina Tisell Thorsander | 2008 | 11,22 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Ida Danielsson | 2008 | 9,80 | q |
| F 10 60 m Final | 20/1 13:50 | |||
| 5 | Ida Danielsson | 2008 | 9,69 | |
| F 10 Höjd Final | 20/1 08:40 | |||
| F 10 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 6 | Ida Danielsson | 2008 | 110 | |
| F 10 Längd Final | 20/1 10:11 | |||
| F 10 Längd Final - Sammanställning | ||||
| 11 | Ida Danielsson | 2008 | 3,29 | |
| 28 | Alice Klint | 2008 | 2,89 | |
| 42 | Christina Tisell Thorsander | 2008 | 2,55 | |
| Resultat Täby Vinterspel | ||||
| Datum: 20-21 jan 2018 | ||||
| Plats: Sätrahallen | ||||
| MS 60 m Försök | 20/1 12:01 | |||
| Heat 1 | ||||
| 3 | Andreas Movin | 1996 | 7,37 | |
| Heat 2 | ||||
| 2 | Fredrick Ekholm | 1994 | 7,07 | q |
| Heat 4 | ||||
| 6 | Albin Boestad | 1997 | 7,47 | |
| MS Längd Final | 20/1 14:47 | |||
| 1 | Andreas Otterling | 1986 | 7,42 | |
| P 17 60 m Försök | 20/1 11:10 | |||
| Heat 3 | ||||
| 6 | Måns Boshuis | 2002 | 7,78 | |
| P 17 Längd Final | 20/1 14:22 | |||
| 3 | Robin Isaksson | 2002 | 6,14 | |
| 9 | Måns Boshuis | 2002 | 5,60 | |
| P 15 1 000 m Final | 20/1 15:19 | |||
| Heat 1 | ||||
| 6 | Sebastian Ljungberg | 2003 | 3,07,71 | |
| P 13 60 m Försök | 20/1 08:46 | |||
| Heat 1 | ||||
| 6 | Anton Hellstrand Helleberg | 2005 | 8,94 | |
| Heat 2 | ||||
| 3 | Linus Barenstedt | 2005 | 9,05 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Nicklas Östlund | 2005 | 8,89 | q |
| 2 | Max Haaber-Bernth | 2005 | 8,95 | |
| P 13 Höjd Final | 20/1 12:59 | |||
| 3 | Fabian Gyldén Svensson | 2005 | 138 | |
| 4 | Anton Hellstrand Helleberg | 2005 | 134 | |
| P 13 Kula Final | 20/1 09:24 | |||
| 3 | August Calles | 2005 | 9,69 | |
| 8 | Anton Hellstrand Helleberg | 2005 | 7,81 | |
| P 12 60 m Försök | 20/1 08:27 | |||
| Heat 3 | ||||
| 2 | Oscar Pettersson | 2006 | 9,50 | |
| 5 | Mattias Blomquist | 2006 | 9,95 | |
| P 12 Höjd Final | 20/1 12:50 | |||
| 6 | Olle Hart | 2006 | 130 | |
| 17 | Mattias Blomquist | 2006 | 110 | |
| P 12 Längd Final | 20/1 09:31 | |||
| Pool 1 | ||||
| 11 | Oscar Pettersson | 2006 | 3,59 | |
| 12 | Mattias Blomquist | 2006 | 3,35 | |
| P 12 Kula Final | 20/1 10:43 | |||
| 2 | Vilhelm Psilander | 2006 | 7.97 | |
| 16 | Mattias Blomquist | 2006 | 5.02 | |
| P 10 60 m Försök | 20/1 10:52 | |||
| Heat 1 | ||||
| 2 | Axel Pålsson | 2008 | 9,51 | q |
| Heat 2 | ||||
| 8 | Kiran Ohlin | 2008 | 10,92 | |
| Heat 4 | ||||
| 1 | Ruben Hart | 2008 | 9,89 | q |
| P 10 60 m Final | 20/1 13:41 | |||
| 3 | Axel Pålsson | 2008 | 9,42 | |
| 6 | Ruben Hart | 2008 | 9,95 | |
| P 10 Höjd Final | 20/1 09:31 | |||
| Pool 2 | ||||
| 1 | Axel Pålsson | 2008 | 124 | |
| P 10 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 1 | Axel Pålsson | 2008 | 124 | |
| P 10 Längd Final | 20/1 08:45 | |||
| Pool 1 | ||||
| 2 | Axel Pålsson | 2008 | 3,63 | |
| 3 | Ruben Hart | 2008 | 3,55 | |
| P 10 Längd Final - Sammanställning | ||||
| 3 | Axel Pålsson | 2008 | 3,63 | |
| 5 | Ruben Hart | 2008 | 3,55 | |
| P 10 Kula Final | 20/1 11:54 | |||
| Pool 2 | ||||
| 2 | Ruben Hart | 2008 | 6.62 | |
| 3 | Axel Pålsson | 2008 | 6.27 | |
| 5 | Kiran Ohlin | 2008 | 5.93 | 4.96 |
| P 10 Kula Final - Sammanställning | ||||
| 4 | Ruben Hart | 2008 | 6.62 | |
| 6 | Axel Pålsson | 2008 | 6.27 | |
| 8 | Kiran Ohlin | 2008 | 5.93 | 4.96 |
| KS Stav Final | 20/1 12:51 | |||
| 12 | Kristina Hvalgren | 2002 | 2.02 | |
| KS Längd Final | 20/1 13:17 | |||
| 2 | Malin Olsson | 1990 | 5,94 | |
| F 17 1 500 m Final | 20/1 15:11 | |||
| 9 | Carolina Larson | 2002 | 5,37,95 | |
| F 17 Längd Final | 20/1 11:07 | |||
| 3 | Madeleine Aulio | 2002 | 5,07 | |
| F 15 1 000 m Final | 20/1 15:35 | |||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Victoria Psilander | 2003 | 3,09,91 | |
| 7 | Liv Berglöf | 2003 | 3,20,81 | |
| Heat 2 | ||||
| 6 | Alicia Larsten | 2004 | 3,27,47 | |
| F 15 1 000 m Final - Sammanställning | ||||
| 2 | Victoria Psilander | 2003 | 3,09,91 | |
| 8 | Liv Berglöf | 2003 | 3,20,81 | |
| 14 | Alicia Larsten | 2004 | 3,27,47 | |
| F 14 60 m Försök | 20/1 10:33 | |||
| Heat 1 | ||||
| 3 | Felicia Majby | 2004 | 8,82 | |
| 5 | Emelie Majby | 2004 | 8,97 | |
| F 13 60 m Försök | 20/1 08:57 | |||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Alice Lindgren | 2005 | 8,65 | q |
| 4 | Amanda Jerner | 2005 | 9,08 | |
| 5 | Cornelia Larsten | 2005 | 9,40 | |
| Heat 2 | ||||
| 5 | Ebba Ekström | 2005 | 9,55 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Ida Egnell | 2005 | 8,52 | q |
| 6 | Helena Hvalgren | 2005 | 9,73 | |
| Heat 4 | ||||
| 2 | Ida Frykhammar | 2005 | 9,03 | |
| Heat 5 | ||||
| 1 | Tyra Hedin | 2005 | 8,85 | q |
| 6 | Johanna Aulio | 2005 | 10,17 | |
| F 13 60 m Final | 20/1 12:45 | |||
| 1 | Ida Egnell | 2005 | 8,47 | |
| 3 | Alice Lindgren | 2005 | 8,65 | |
| 8 | Tyra Hedin | 2005 | 8,95 | |
| F 13 Höjd Final | 20/1 10:24 | |||
| Pool 2 | ||||
| 1 | Alice Lindgren | 2005 | 145 | |
| 5 | Ida Frykhammar | 2005 | 130 | |
| 6 | Cornelia Larsten | 2005 | 130 | |
| 9 | Ebba Ekström | 2005 | 125 | |
| F 13 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 3 | Alice Lindgren | 2005 | 145 | |
| 9 | Ida Frykhammar | 2005 | 130 | |
| 11 | Cornelia Larsten | 2005 | 130 | |
| 15 | Ebba Ekström | 2005 | 125 | |
| F 13 Kula Final | 20/1 13:05 | |||
| 8 | Ebba Ekström | 2005 | 8,41 | |
| 12 | Ida Frykhammar | 2005 | 7,95 | |
| 16 | Alice Lindgren | 2005 | 7,33 | |
| 19 | Johanna Aulio | 2005 | 7,10 | |
| 21 | Helena Hvalgren | 2005 | 6,47 | |
| F 12 60 m Försök | 20/1 10:19 | |||
| Heat 2 | ||||
| 2 | Ester Arkinger | 2006 | 9,21 | |
| 3 | Lova Mattsson | 2006 | 9,25 | |
| 6 | Gesa Brockmann | 2006 | 10,01 | |
| F 12 Höjd Final | 20/1 14:43 | |||
| F 12 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 4 | Lova Mattsson | 2006 | 130 | |
| F 12 Längd Final | 20/1 09:00 | |||
| Pool 2 | ||||
| 3 | Lova Mattsson | 2006 | 4,07 | |
| 8 | Ester Arkinger | 2006 | 3,65 | |
| 15 | Astrid Eriksson | 2006 | 3,38 | |
| 16 | Gesa Brockmann | 2006 | 3,32 | |
| F 12 Kula Final | 20/1 11:20 | |||
| F 12 Kula Final - Sammanställning | ||||
| 22 | Astrid Eriksson | 2006 | 6.10 | |
| F 10 60 m Försök | 20/1 11:20 | |||
| Heat 1 | ||||
| 3 | Alice Klint | 2008 | 10,29 | |
| 8 | Christina Tisell Thorsander | 2008 | 11,22 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Ida Danielsson | 2008 | 9,80 | q |
| F 10 60 m Final | 20/1 13:50 | |||
| 5 | Ida Danielsson | 2008 | 9,69 | |
| F 10 Höjd Final | 20/1 08:40 | |||
| F 10 Höjd Final - Sammanställning | ||||
| 6 | Ida Danielsson | 2008 | 110 | |
| F 10 Längd Final | 20/1 10:11 | |||
| F 10 Längd Final - Sammanställning | ||||
| 11 | Ida Danielsson | 2008 | 3,29 | |
| 28 | Alice Klint | 2008 | 2,89 | |
| 42 | Christina Tisell Thorsander | 2008 | 2,55 | |












