Vilma nia, Olof sjuttonde och Leonardo nittonde i Lidingöloppets 19- och 17-årsklasser
I de yngre juniorklasserna hade vi en löpare bland de tio främsta och ytterligare tre (med en inräknad orienterare) bland de tjugo främsta.
På tjejsidan var Vilma Jonsson den IFK-löparen med lägst placeringssiffra. Hon var nia i F19, två placeringar framför orienteringens Ebba Ganslandt. I F17 var Julia Arnhult först i mål av IFKarna.
På killsidan hade Erik Lagerlöf lägst placeringssiffra när han var trea i M22 (se separat notis). Annars var Olof Silvander den som placeringsmässigt var närmast segraren i sin klass när han blev sjuttonde i P19. Här var Nils Öberg tjugotvåa.
I P17 var Leonardo Ciapponi tjugonde och Jacob Klinth trettiotvåa.
Resultat TCS Lidingöloppet P19, P17, F19, F17, lördag 23 september 2017
/Janne Åkerblom
| F17 | ||||||
| 27 | 48:25 | Julia Arnhult | IFK Lidingö Friidrott | F17 | ||
| 33 | 57:26 | Filippa Andersson | IFK Lidingö Friidrott | F17 | ||
| 34 | 57:47 | Jenny Österback | IFK Lidingö Friidrott | F17 | ||
| F19 | ||||||
| 9 | 42:18 | Vilma Jonsson | IFK Lidingö | F19 | ||
| 11 | 43:51 | Ebba Ganslandt | IFK Lidingö SOK | F19 | ||
| P17 | ||||||
| 20 | 37:54 | Leonardo Ciapponi | IFK Lidingö Friidrott | P17 | ||
| 32 | 41:10 | Jacob Klinth | IFK Lidingö Friidrott | P17 | ||
| 46 | 43:36 | Mohammad Ali Mohammadi | IFK Lidingö Friidrott | P17 | ||
| 48 | 45:31 | Hussein Ganji | IFK Lidingö Friidrott | P17 | ||
| 53 | 48:45 | Elias Einerman | IBF Offensiv lidingö | P17 | ||
| 56 | 51:26 | Mikael Ihrfelt | Högsätra skola | P17 | ||
| 57 | 51:38 | Nils Dafnäs | LSK Lidingö | P17 | ||
| 61 | 52:03 | Mark Nyberg | IFK Lidingö fotboll | P17 | ||
| 62 | 57:35 | Lukas Sohlman | Lidingö | P17 | ||
| 64 | 01:09:24 | Elhamodin Sahebzada | IFK Lidingö Friidrott | P17 | ||
| P19 | ||||||
| 17 | 36:48 | Olof Silvander | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 22 | 39:08 | Nils Öberg | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 28 | 41:37 | Neymath Haidari | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 39 | 51:48 | Abdullahi Ali | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 40 | 51:50 | Mohammed Reza Ghasemi | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 41 | 55:16 | Mojtaba Hosseini | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 42 | 56:39 | Dalmar Osman | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 43 | 58:04 | Homayan Rahimi | IFK Lidingö Friidrott | P19 | ||
| 45 | 01:08:15 | Anders Skagerlind | Lidingö | P19 | ||
| 46 | 01:09:24 | Reza Karim | IFK Lidingö Friidrott | P19 |













