Resultaten i KM 5000m
2017-09-07 00:02
På onsdagskvällen arrangerades KM 5000m och Veckans gren på samma distans. De yngre sprang 2000m.
Klubbmästare blev Karl Ottfalk och Celine Carnefeldt Knaust på 2000m samt Anders Hållberg och Ebba Karlsson på 5000m. I tävlingen ”Gissa din sluttid” vann Johan Bobeck vars sluttid bara var sex sekunder ifrån gissningen.
/Janne Åkerblom
Resultaten i Öppna KM på 2000 och 5000m på Lidingövallen 6 september 2017
| 2000m |
||||||||||||
| 1 | Karl Ottfalk | IFK Lidingö | 2006 | 6.55.94 | ||||||||
| 2 | William Nilsson | IFK Lidingö | 2006 | 6.58.73 | ||||||||
| 3 | Filip Ericsson | IFK Lidingö | 2006 | 7.35.91 | ||||||||
| 4 | Celine Carnefeldt Knaust | IFK Lidingö | 2004 | 7.40.79 | ||||||||
| 5 | Caspar Carnefeldt Knaust | IFK Lidingö | 2006 | 8.02.98 | ||||||||
| 6 | Alessia Franzé | IFK Lidingö | 2007 | 8.16.40 | ||||||||
| 7 | Maya Swedin | IFK Lidingö | 2006 | 8.19.34 | ||||||||
| 8 | Sofia Fröberg | IFK Lidingö | 2006 | 8.21.59 | ||||||||
| 9 | Malva Antonie | IFK Lidingö | 2006 | 8.51.23 | ||||||||
| 10 | Estelle Carnefeldt Knaust | IFK Lidingö | 2003 | 8.59.16 | ||||||||
| 11 | Gesa Brockman | IFK Lidingö | 2006 | 9.00.34 | ||||||||
| - | Sebastian Stagh | IFK Lidingö | 2008 | DNS | ||||||||
| 5000m heat 1 | ||||||||||||
| 1 | Erik Ivarsson Sandberg | IFK Lidingö SOK | 1987 | 16.26.77 | ||||||||
| 2 | Halvor Eid Nielsen | Ärla IF | 1989 | 16.45.01 | ||||||||
| 3 | Anders Hållberg | IFK Lidingö | 1982 | 17.07.04 | ||||||||
| 4 | Anders Åhlén | Stockholm City Triathlon | 1983 | 17.19.64 | ||||||||
| 5 | Linnea Claesdotter | Vegan Runner IK | 1989 | 17.43.53 | ||||||||
| 6 | Julius Mördrup | IFK Lidingö | 2002 | 17.56.42 | ||||||||
| 7 | Sofus Kreutzmann | Lidingö Triathon | 1973 | 17.57.92 | ||||||||
| 8 | Gabriel Littson Enning | IFK Lidingö | 1980 | 18.25.76 | ||||||||
| 9 | Stefan Haag | IFK Lidingö | 1974 | 19.11.46 | ||||||||
| 10 | Patrik Buddgård | IFK Lidingö | 1988 | 20.29.69 | ||||||||
| 11 | Nathalie Dahlen | 1984 | 20.30.47 | |||||||||
| - | Elsa Jansson | Järla IF | 1988 | DNS | ||||||||
| 5000m heat 2 | ||||||||||||
| 1 | Ture Petré | VAT & SzN | 2000 | 19.31.10 | ||||||||
| 2 | Anders Mogren | 1980 | 20.08.05 | |||||||||
| 3 | Ebba Karlsson | IFK Lidingö | 2002 | 20.23.64 | ||||||||
| 4 | Torbjörn Karlsson | IFK Lidingö | 1974 | 20.24.03 | ||||||||
| 5 | Johanna Håkansson | IFK Lidingö | 1972 | 21.17.45 | ||||||||
| 6 | Carolina Larsson | IFK Lidingö | 2002 | 21.23.93 | ||||||||
| 7 | Johan Bobeck | IFK Lidingö | 1965 | 22.41.78 | ||||||||
| 8 | Tommy Westberg | 1965 | 23.26.79 | |||||||||
| 9 | Ylva Gardell | IFK Lidingö | 24.22.12 | |||||||||
| 10 | Astrid Bobeck | IFK Lidingö | 2000 | 24.42.26 | ||||||||
| 5000m heat 3 | ||||||||||||
| 1 | Lars Stråhle | 1969 |
26.37.5m | |||||||||












