SM-truppen innehåller 21 namn
2026-07-15 07:11
IFK Lidingös bästa friidrottare kommer att tävla i SM som går i Uppsala fredag, lördag och söndag om en dryg vecka.
I går, när tisdag blev onsdag gick anmälningstiden ut. Det visade sig att vi har 21 tjejer och killar som är anmälda.
Totalt är det tolv sprintstarter, fem hopp, en på häcklöpning, en i tiokamp och sex på medel/lång. Summa sumarum 21 starter om alla kommer till start i de anmälda grenarna.
Vi har listan på de anmälda IFKarna.
| Kvinnor 100 m | SB | PB | |
| Åsa Marcusson | 01 | 12.09 | 12.09 2026 |
| Sara Wiss | 87 | 12.06 | 11.66 2026 |
| Kvinnor 200 m | SB | PB | |
| Åsa Marcusson | 01 | 25:55 | 25:55 |
| Kvinnor 400 m | SB | PB | |
| Sofia Fröberg | 06 | 55:24 | 55:24 |
| Kvinnor Längd | SB | PB | |
| Malin Otterling Marmbrandt | 85 |
6.08 |
6.58 2019 |
| Kvinnor Tresteg | SB | PB | |
| Malin Otterling Marmbrandt | 85 | 13.32 | 13.34 2017 |
| Män 100 m | SB | PB | |
| Milton Cooper | 07 | 11.06 | 10.66 2026 |
| Vincent Lindqvist | 06 | 11.33 | 11.33 2026 |
| Filip Olsson | 06 | 10.53 | 10.53 2024 |
| Jean-Christian Zirignon | 95 | 10.31 | 10.31 2026 |
| Män 200 m | SB | PB | |
| Milton Cooper | 07 | 22.17 | 21.77 2026 |
| Anton Levin | 92 | 21.93 2015 | |
| Simon Martinsson | 01 | 22.12 | 21.72 2026 |
| Män 400 m | SB | PB | |
| Victor Johnson | 05 | 51:32 | 51.08 2025 |
| Män 800 m | SB | PB | |
| Axel Alness Borg | 98 | 1:52.76 | 1:51.93 2023 |
| Jacob Klinth | 01 | 1:58.46 | 1:54.92 2025 |
| Män 1500 m | SB | PB | |
| Jacob Klinth | 01 | 3:50.04 | 3:48.61 2025 |
| Män 5000 m | SB | PB | |
| Sebastian Lörstad | 08 | 13:45.52 | 13:43.27 2025 |
| Karl Ottfalk | 06 | 14:31.35 | 13:57.13 2024 |
| Män 3000 m hinder | SB | PB | |
| Leonardo Garavini | 05 | 9:40.99 | 9:40.99 2026 |
| Män 110 m häck | SB | PB | |
| Fredrick Ekholm | 94 | 13.92 2018 | |
| Män Höjd | SB | PB | |
| Albin Eriksson | 03 | 02.03 | 2.09 2024 |
| Män Längd | SB | PB | |
| Anton Hellstrand Helleberg | 05 | 7.10 | 7.10 2026 |
| Oscar Niklasson | 04 | 7.00 | 7.43 2024 |
| Män Tiokamp | SB | PB | |
| Malte Fuchs Edberg | 03 | 6736 | 6792 2024 |












