IFK tia i SM-pokalen

Vi fortsätter vår SM-resa och nu är vi för första gången på länge bland Sveriges tio mest framgångsrika klubbar. Vi tog ett steg framåt i samband med Terräng-SM på hemmaplan då vi tog drygt 23 poäng.
Så här mycket poäng har vi tagit de senaste åtta åren, fördelat per år. I andra spalten är det vår placering,
2025 10 175,75
2024 14 123,75
2023 20 55,75
2022 28 44,25
2021 21 46,5
2000 23 63,88
2019 14 121,5
2018 13 130,25
Till SM-pokalen på friidrott.se
Här är IFKarna som tagit poäng i år:
| Tävling | Klass | Gren | Plac. | name | Resultat |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | M | 4 km terräng | 2 | Karl Ottfalk | 11:34 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P19 | 6 km terräng | 1 | Karl Ottfalk | 18:54 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P19 | Lag | 3 | 45 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P17 | 4 km terräng | 1 | Sebastian Lörstad | 11:41 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P17 | 4 km terräng | 2 | Sebastian Stagh | 12:10 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P17 | 4 km terräng | 4 | Jonas Atlassi | 12:38 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P17 | Lag | 1 | 7 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P17 | Lag | 2 | 45 | |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P16 | 4 km terräng | 1 | Love Willén Holgersson | 12:55 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P16 | 4 km terräng | 2 | Luca Garavini | 13:04 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P16 | 4 km terräng | 3 | Oskar Bonnevier | 13:24 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P16 | 4 km terräng | 6 | Emil Corlevi | 13:35 |
| SM terräng Lidingö 18-19/10 2025 | P15 | 4 km terräng | 1 | Samuel Nordblom | 13:12 |
| SM-JSM22 10 km Hässelby 5/10 2025 | M | 10 km | 1 | Sebastian Lörstad | 28:53:00 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | P19 | 100 m | 3 | Milton Cooper | 11.14 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | P19 | 5000 m | 1 | Karl Ottfalk | 14:48.82 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | F19 | 100 m | 3 | Sofia Fröberg | 12.28 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | F19 | 200 m | 2 | Sofia Fröberg | 24.53 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | F19 | Spjut | 2 | Tove Olsson | 42.37 |
| JSM19-USM15 Norrköping 29-31/8 2025 | P15 | 2000 m | 3 | Samuel Nordblom | 5:58.65 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | M22 | 2000 m hinder | 4 | Leonardo Garavini | 6:21.11 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | M22 | 110 m häck | 1 | Malte Fuchs Edberg | 14.24 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | M22 | 400 m häck | 4 | Malte Fuchs Edberg | 55.02 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | M22 | Höjd | 3 | Albin Eriksson | 2.03 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | K22 | 100 m häck | 4 | Matilda Halfwordson | 14.26 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | K22 | Tresteg | 1 | Matilda Halfwordson | 11.99/+3.3 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 1500 m | 1 | Sebastian Lörstad | 3:52.33 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 1500 m | 4 | Sebastian Stagh | 4:03.99 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 3000 m | 1 | Sebastian Lörstad | 8:39.86 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 3000 m | 2 | Sebastian Stagh | 8:52.62 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 3000 m | 3 | Jonas Atlassi | 9:01.21 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 2000 m hinder | 3 | Jonas Atlassi | 6:20.43 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P17 | 400 m häck | 2 | Vilgot Didrikson | 57.38 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P16 | 1500 m | 5 | Luca Garavini | 4:18.05 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P16 | 3000 m | 2 | Luca Garavini | 9:10.53 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P16 | 3000 m | 3 | Oskar Bonnevier | 9:10.55 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P16 | 3000 m | 4 | Love Willén Holgersson | 9:20.00 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P16 | 3000 m | 5 | Alex von Heideken | 9:49.35 |
| JSM22-USM16-17 Ljungby 15-17/8 2025 | P16 | 2000 m hinder | 2 | Love Willén Holgersson | 6:16.51 |
| Friidrotts-SM Karlstad/Kil 31/7–3/8 2025 | M | 100 m | 3 | Jean-Christian Zirignon | 10.46 |
| Friidrotts-SM Karlstad/Kil 31/7–3/8 2025 | M | 1500 m | 2 | Sebastian Lörstad | 3:44.38 |
| Friidrotts-SM Karlstad/Kil 31/7–3/8 2025 | M | 110 m häck | 3 | Malte Fuchs Edberg | 14.47 |
| Friidrotts-SM Karlstad/Kil 31/7–3/8 2025 | M | Höjd | 4 | Albin Eriksson | 2.08 |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | M | 4x100 m | 1 | 40.22 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | M | 4x1500 m | 3 | 16:12.89 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | K | 4x100 m | 4 | 47.71 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | M22 | 4x100 m | 4 | 42.77 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | M22 | 3x400 m | 5 | 2:32.11 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | P19 | 4x100 m | 1 | 41.71 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | P17 | 4x100 m | 6 | 45.60 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | P17 | 3x800 m | 1 | 6:08.32 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | P17 | 3x800 m | 3 | 6:17.13 | |
| SM stafett Västerås 24-25/5 2025 | K22 | 4x100 m | 3 | 47.98 | |
| JSM-USM mångkamp Ljungby 17–18/5 2025 | K22 | Sjukamp | 3 | Matilda Halfwordson | 4.879 |
| IUSM15-16 Skellefteå 8-9/3 2025 | P16 | 1500 m | 2 | Oskar Bonnevier | 4:15.91 |
| IUSM15-16 Skellefteå 8-9/3 2025 | P16 | 1500 m | 3 | Love Willén Holgersson | 4:17.44 |
| IUSM15-16 Skellefteå 8-9/3 2025 | P16 | 1500 m | 5 | Luca Garavini | 4:18.80 |
| IUSM15-16 Skellefteå 8-9/3 2025 | P16 | Höjd | 2 | Alex Lundgren | 1.84 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | M22 | 60 m häck | 2 | Malte Fuchs Edberg | 8.14 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | M22 | Höjd | 4 | Albin Eriksson | 2.03 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | M22 | Längd | 6 | Anton Hellstrand Helleberg | 6.76 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | M22 | Kula | 5 | Malte Fuchs Edberg | 12.11 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | K22 | 60 m häck | 2 | Alice Lindgren Engelblom | 8.61 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | K22 | Längd | 2 | Alice Lindgren Engelblom | 5.78 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | K22 | Tresteg | 1 | Alice Lindgren Engelblom | 12.43 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | P19 | 60 m | 2 | Filip Olsson | 6.82 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | P19 | 60 m | 4 | Milton Cooper | 6.99 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | P19 | Längd | 3 | Filip Olsson | 6.96 |
| IJSM-IUSM17 Göteborg 1-3/3 2025 | P19 | Tresteg | 6 | Kim Wingren | 13.55 |
| ISM Växjö 21-23/2 2025 | M | 60 m | 2 | Jean-Christian Zirignon | 6.73 |
| ISM Växjö 21-23/2 2025 | M | 60 m | 4 | Filip Olsson | 6.84 |
| ISM Växjö 21-23/2 2025 | K | 60 m häck | 6 | Alice Lindgren Engelblom | 8.65 |
| ISM mångkamp Sätra 15-16/2 2025 | M | Sjukamp | 6 | Malte Fuchs Edberg | 5.243 |
| ISM mångkamp Sätra 15-16/2 2025 | K | Femkamp | 4 | Matilda Halfwordson | 3.671 |
| ISM mångkamp Sätra 15-16/2 2025 | M22 | Sjukamp | 3 | Malte Fuchs Edberg | 5.243 |
| ISM mångkamp Sätra 15-16/2 2025 | M22 | Sjukamp | 4 | Anton Hellstrand Helleberg | 4.841 |
| ISM mångkamp Sätra 15-16/2 2025 | K22 | Femkamp | 4 | Matilda Halfwordson | 3.671 |












