En historisk dag i morgon
2025-07-11 08:43
Nu är det äntligen dags för Lag-SM-final, herrarnas första sedan 1990!
Kanske lite extra kul för Jessica Falkman som har varit med och vunnit den kvinnliga kampen i skiftet 1980–1990-taket. Nu är hon klubbchef och ansvarig för laget:
– Det kommer bli en stenhård kamp och precis varje pluspoäng kommer att bli oerhört värdefull.
Och för att alla ska kunna höja sig en lite nivå och kanske komma en liten placering bättre än kalkylen behöver vi förstås många IFKare på Sollentunavallens läktare.
– Hoppas många av de våra kommer ut och hejar på, det kommer bli en riktigt rolig friidrottsdag i Sollentuna!
IFK Lidingö-laget
| 100m | Jean-Christian Zirignon | |
| 200m | Desmond Rogo | |
| 400m | Filip Olsson | |
| 800m | Olof Silvander | |
| 1500m | Jacob Klinth | |
| 5000m | Daniel Antonsson | |
| 3000mh | Jonas Atlassi | |
| 110mh | Malte Fuchs Edberg | |
| 400mh | Malte Fuchs Edberg | |
| Höjd | Albin Dinten Eriksson | |
| Stav | Fredrick Ekholm | |
| Längd | Anton HH | |
| Tresteg | Kim Wingren | |
| Kula | Tor Pöllänen | |
| Diskus | Fredrick Ekholm | |
| Slägga | Oscar Niklasson | |
| Spjut | Oscar Niklasson | |
| 4x100: | Felix Long, JC Zirignon, Simon Martinsson, Desmond Rogo |












