IFK Lidingö årsbästa 2024 – löpning, tjejer
2024-12-29 10:23
Nu har det blivit dags att kolla på vår årsbästastatistik för tjejerna. Här är löpgrenarna. Teknikgrenar och stafetter kommer i en separat nyhetnotis.
Vet du med dig att något resultat saknas? Hör av dig till kansliet.
Hela årsstatistiken är hämtad från och finns på friidrottsstatistik.se
| K 100 m | ||||||
| 1 | 11.75 | Sara Wiss | 3 | Uddevalla | +1.3 | SM |
| 87 | h3 | 28.6 | ||||
| 2 | 12.31 | Mellanie Neudinger Nellmer | 4 | Västerås | +1.7 | |
| 5 | 11.5 | |||||
| 3 | 13.39 | Freja Avebäck | 3 | Södertälje | +0.8 | |
| 95 | XB | 6.6 | ||||
| 4 | 14.30 | Susanne Bäckstadi Gjötterberg | 7 | Åkersberga | +2.0 | |
| 76 | B | 26.6 | ||||
| Medvind över 2 m/s | ||||||
| 11.74 | Sara Wiss | 7 | Uddevalla | +3.1 | SM | |
| 87 | 28.6 | |||||
| K 200 m | ||||||
| 1 | 24.51 | Mellanie Neudinger Nellmer | 2 | Göteborg/S | +1.1 | |
| 5 | 19 | 7.7 | ||||
| A | ||||||
| 2 | 24.57 | Alice Lindgren Engelblom | 4 | Uddevalla | +1.7 | SM |
| 5 | h3 | 29.6 | ||||
| 3 | 25.47 | Sofia Fröberg | 8 | Uddevalla | +1.7 | SM |
| 6 | h2 | 29.6 | ||||
| 4 | 26.77 | Matilda Halfwordson | hep | Uddevalla | +0.9 | SM |
| 5 | 29.6 | |||||
| 5 | 29.26 | Ebba Hedenryd | 2 | Stockholm/S | +1.6 | |
| 10 | 14 | 16.8 | ||||
| C | ||||||
| 6 | 29.76 | Susanne Bäckstadi Gjötterberg | 3 | Åkersberga | +0.1 | |
| 76 | C | 26.6 | ||||
| 7 | 30.82 | Martina Gidlöf | 4 | Åkersberga | +0.1 | |
| 74 | C | 26.6 | ||||
| 8 | 30.87 | Tilda Hiller | 6 | Åkersberga | +1.2 | |
| 10 | 15 | 26.6 | ||||
| 9 | 32.20 | Alice Lindskog | 4 | Stockholm/S | +1.3 | |
| 12 | 12 | 16.8 | ||||
| C | ||||||
| 10 | 32.24 | Matilda Rangne | 1 | Trollbäcken | −4.3 | |
| 11 | 13 | 25.8 | ||||
| D | ||||||
| Medvind över 2 m/s | ||||||
| 29.04 | Jacqueline Torgner | 1 | Stockholm/S | +3.7 | ||
| 11 | 13 | 16.8 | ||||
| D | ||||||
| 31.37 | Matilda Rangne | 4 | Stockholm/S | +3.7 | ||
| 11 | 13 | 16.8 | ||||
| D | ||||||
| K 400 m | ||||||
| 1 | 59.89 | Sofia Fröberg | 5 | Västerås | ||
| 6 | 11.5 | |||||
| 2 | 1:08.29 | Susanne Bäckstadi Gjötterberg | 1 | Tumba | ||
| 76 | 35 | 13.7 | ||||
| 3 | 1:09.82 | Martina Gidlöf | 2 | Tumba | ||
| 74 | 50 | 18.5 | ||||
| K 800 m | ||||||
| 1 | 2:21.75 | Elsa Danielsson | 2 | Sollentuna | USM | |
| 9 | 15 | 2.8 | ||||
| h1 | ||||||
| 2 | 2:26.98 | Ebba Wetterberg | 4 | Södertälje | ||
| 5 | 6.6 | |||||
| 3 | 2:27.90 | Matilda Halfwordson | hep | Kil | JSM | |
| 5 | 19 | 14.7 | ||||
| 4 | 2:33.20 | Maya Swedin | 5 | Västerås | ||
| 6 | 11.5 | |||||
| 5 | 2:38.56 | Nina Willén Holgersson | 5 | Göteborg/U | VVM | |
| 67 | 55 | 17.8 | ||||
| 6 | 2:38.7m | Fredrika Rosén | 2 | Bethesda, MD | ||
| 6 | HS | 3.4 | ||||
| 7 | 2:40.79 | Lisa Löchen | 3 | Lidingö | ||
| 1 | 3.7 | |||||
| 8 | 2:42.22 | Tilda Hiller | 4 | Stockholm/S | ||
| 10 | B | 8.9 | ||||
| 9 | 2:44.97 | Jacqueline Torgner | 4 | Helsingborg | ||
| 11 | 15 | 1.9 | ||||
| H | ||||||
| 10 | 2:50.84 | Matilda Rangne | 4 | Lidingö | ||
| 11 | 3.7 | |||||
| 11 | 3:12.30 | Ebba Hedenryd | 10 | Enskede | ||
| 10 | 15 | 6.6 | ||||
| C | ||||||
| K 1500 m | ||||||
| 1 | 4:55.89mx | Ebba Wetterberg | 1 | Lidingö | ||
| 5 | 19.6 | |||||
| 2 | 5:21.35 | Nina Willén Holgersson | 6 | Björlanda | VVM | |
| 67 | 55 | 24.8 | ||||
| 3 | 5:30.67 | Alice Lindskog | 2 | Trollbäcken | ||
| 12 | 12 | 25.8 | ||||
| 4 | 5:36.21 | Lisa Löchen | 17 | Västerås | ||
| 1 | 28.7 | |||||
| 5 | 5:48.64 | Matilda Rangne | 10 | Täby | ||
| 11 | 13 | 15.9 | ||||
| 6 | 6:40.42mx | Karin Rangne | 3 | Lidingö | ||
| 79 | 19.6 | |||||
| K 3000 m | ||||||
| 1 | 11:09.93 | Ebba Wetterberg | 5 | Sollentuna | ||
| 5 | 14.6 | |||||
| 2 | 11:52.97mx | Emma Holstad | 16 | Lidingö | ||
| 74 | D | 19.6 | ||||
| 3 | 12:42.59mx | Matilda Rangne | 19 | Lidingö | ||
| 11 | D | 19.6 | ||||
| K 5000 m | ||||||
| 1 | 19:52.91 | Nina Willén Holgersson | 4 | Göteborg/U | VVM | |
| 67 | 55 | 14.8 | ||||
| K 10 km väg | ||||||
| 1 | 35:51:00 | Sofie Sihver | 8 | Stockholm | ||
| 87 | 23.3 | |||||
| 2 | 39:04:00 | Malin Ewerlöf | 4 | Strängnäs | ||
| 72 | 6.6 | |||||
| 3 | 40:09:00 | Maja Bergström | 43 | Stockholm | ||
| 99 | 31.8 | |||||
| 4 | 42:38:00 | Nina Willén Holgersson | 67 | Hässelby | ||
| 67 | 13.10 | |||||
| 5 | 43:02:00 | Emma Holstad | 79 | Stockholm | ||
| 74 | 23.3 | |||||
| 6 | 52:32:00 | Kersti Lord | 61 | Stockholm | ||
| 63 | 5.10 | |||||
| 7 | 56:50:00 | Ann-marie Sellergren | ### | Stockholm | ||
| 59 | 31.8 | |||||
| K Halvmaraton | ||||||
| 1 | 01:19:29 | Sofie Sihver | 8 | Stockholm | ||
| 87 | 20.4 | |||||
| 2 | 01:22:39 | Veronika Kalinina* | 98 | Valencia, ESP | ||
| 0 | 27.10 | |||||
| 3 | 01:24:21 | Malin Ewerlöf | 15 | Stockholm | ||
| 72 | 7.9 | |||||
| 4 | 01:32:54 | Emma Holstad | 61 | Stockholm | ||
| 74 | 20.4 | |||||
| 5 | 02:04:08 | Mari Libeck | ### | Stockholm | ||
| 62 | 7.9 | |||||
| K Maraton | ||||||
| 1 | 03:23:52 | Emma Holstad | ### | Berlin, GER | ||
| 74 | 29.9 | |||||
| 2 | 04:14:25 | Mari Libeck | ### | Berlin, GER | ||
| 62 | 29.9 | |||||
| K 100 m häck | ||||||
| 1 | 14.02 | Alice Lindgren Engelblom | 1 | Sollentuna | +0.5 | JSM |
| 5 | 19 | 4.8 | ||||
| h2 | ||||||
| 2 | 14.34 | Matilda Halfwordson | 5 | Sollentuna | +0.4 | JSM |
| 5 | 19 | 4.8 | ||||
| Medvind över 2 m/s | ||||||
| 14.01 | Alice Lindgren Engelblom | 1 | Uppsala | +3.9 | ||
| 5 | X | 23.8 | ||||
| K 400 m häck | ||||||
| 1 | 59.65 | Alice Lindgren Engelblom | 3 | Tårnby, DEN | ||
| 5 | 19 | 11.8 | ||||
| A | ||||||













