IFK Lidingö årsbästa 2024 – löpning, killar
2024-12-28 10:18

Det har blivit dags att summera året som gått rent resultatmässigt. Vi börjar presentera årsstatistiken utomhus för killarna. Hela årsstatistiken är hämtad från och finns på friidrottsstatistik.se
| M 100 m | ||||||
| 1 | 10.32 | Jean-Christian Zirignon | 1 | Sollentuna | +1.5 | |
| 95 | 15.6 | |||||
| 2 | 10.50 | Desmond Rogo | 3 | Sollentuna | +1.5 | |
| 96 | 15.6 | |||||
| 3 | 10.53 | Filip Olsson | 3 | Uddevalla | +0.5 | SM |
| 6 | h1 | 28.6 | ||||
| 4 | 10.98 | Simon Martinsson | 2 | Sollentuna | +0.9 | |
| 1 | h2 | 15.6 | ||||
| 5 | 11.11 | Milton Cooper | 1 | Stockholm/S | +0.4 | |
| 7 | 17 | 17.8 | ||||
| 6 | 11.31 | Dennis Karanda | 1 | Karlstad | +1.1 | VSM |
| 89 | 35 | 2.8 | ||||
| 7 | 11.36 | Anton Hellstrand Helleberg | 1 | Huddinge | +1.2 | |
| 5 | h2 | 8.6 | ||||
| 8 | 11.49 | Malte Fuchs Edberg | dec | Uddevalla | +0.5 | SM |
| 3 | 28.6 | |||||
| 9 | 11.54 | Elias Bouloussaa | 1 | Huddinge | +0.6 | |
| 5 | B | 1.6 | ||||
| 10 | 11.72 | Vincent Lindqvist | 5 | Leksand | +0.2 | |
| 6 | 20.7 | |||||
| 11 | 11.79 | Terence Ndongo | 3 | Ljungby | −0.9 | USM |
| 8 | 16 | 9.8 | ||||
| h3 | ||||||
| 12 | 11.95 | William Wellstedt | 5 | Ljungby | −1.2 | USM |
| 7 | 17 | 9.8 | ||||
| h3 | ||||||
| 13 | 12.00 | Victor Johnson | 3 | Huddinge | +0.6 | |
| 5 | B | 1.6 | ||||
| 14 | 12.31 | Magnus Nilsson | 4 | Karlstad | +1.7 | VSM |
| 72 | 50 | 2.8 | ||||
| 15 | 13.20 | Magnus Angenfelt | 3 | Åkersberga | +1.6 | |
| 61 | C | 26.6 | ||||
| 16 | 16.13 | Johan Nordenson | 1 | Tumba | +2.0 | |
| 54 | 65 | 18.5 | ||||
| 17 | 16.46 | Kenneth Gysing | 2 | Tumba | +2.0 | |
| 57 | 65 | 18.5 | ||||
| 18 | 17.07 | Anthony Treacher* | 1 | Göteborg/S | −0.6 | VVM |
| 39 | 85 | 13.8 | ||||
| h2 | ||||||
| 19 | 23.01 | Ingvar Lindqvist | 3 | Karlstad | +0.7 | VSM |
| 38 | 85 | 2.8 | ||||
| Medvind över 2 m/s | ||||||
| 10.30 | Jean-Christian Zirignon | 2 | Malmö/S | +3.4 | ||
| 95 | 18.5 | |||||
| 11.57 | Vincent Lindqvist | 6 | Sollentuna | +2.2 | ||
| 6 | 19 | 15.6 | ||||
| 11.72 | William Wellstedt | 5 | Sollentuna | +2.6 | ||
| 7 | 17 | 15.6 | ||||
| h3 | ||||||
| 16.66 | Anthony Treacher* | 1 | Tumba | +2.4 | ||
| 39 | 80 | 18.5 | ||||
| M 200 m | ||||||
| 1 | 21.22 | Desmond Rogo | 1 | Södertälje | −0.9 | |
| 96 | A | 6.6 | ||||
| 2 | 22.08 | Filip Olsson | 2 | Sollentuna | +1.3 | JSM |
| 6 | 19 | 3.8 | ||||
| h3 | ||||||
| 3 | 22.23 | Simon Martinsson | 1 | Sollentuna | +1.9 | |
| 1 | B | 15.6 | ||||
| 4 | 22.84 | Dennis Karanda | 6 | Södertälje | +0.3 | |
| 89 | C | 6.6 | ||||
| 5 | 23.66 | Victor Johnson | 2 | Stockholm/S | +0.3 | |
| 5 | 19 | 16.8 | ||||
| 6 | 24.03 | Elias Bouloussaa | 4 | Huddinge | −0.8 | |
| 5 | B | 9.6 | ||||
| 7 | 24.29 | Terence Ndongo | 4 | Ljungby | −3.3 | USM |
| 8 | 16 | 10.8 | ||||
| h3 | ||||||
| 8 | 24.61 | William Wellstedt | 6 | Ljungby | −1.7 | USM |
| 7 | 17 | 10.8 | ||||
| h3 | ||||||
| 9 | 25.30 | Magnus Nilsson | 3 | Karlstad | −0.2 | VSM |
| 72 | 50 | 3.8 | ||||
| 10 | 25.68 | Stefan Emmesjö | 5 | Stockholm/S | −1.3 | |
| 0 | B | 8.9 | ||||
| 11 | 26.99 | Tobias Rauch | 4 | Karlstad | −0.7 | VSM |
| 74 | 50 | 3.8 | ||||
| h2 | ||||||
| 12 | 27.11 | Magnus Angenfelt | 2 | Karlstad | +1.7 | VSM |
| 61 | 60 | 3.8 | ||||
| 13 | 31.57 | Hannes Proskorin | 6 | Stockholm/S | +1.7 | |
| 11 | 13 | 16.8 | ||||
| C | ||||||
| 14 | 31.64 | Hannes Nordin | 6 | Stockholm/S | +1.0 | |
| 11 | 13 | 16.8 | ||||
| B | ||||||
| 15 | 32.26 | Nils Lindvall | 4 | Trollbäcken | −3.8 | |
| 12 | 12 | 25.8 | ||||
| A | ||||||
| 16 | 35.73 | Anthony Treacher* | 1 | Tumba | +1.8 | |
| 39 | 75 | 19.5 | ||||
| Medvind över 2 m/s | ||||||
| 23.66 | Vincent Lindqvist | 1 | Leksand | +2.6 | ||
| 6 | A | 21.7 | ||||
| 31.38 | Nils Lindvall | 5 | Stockholm/S | +3.2 | ||
| 12 | 12 | 16.8 | ||||
| M 400 m | ||||||
| 1 | 50.95 | Simon Martinsson | 1 | Uddevalla | ||
| 1 | 12.5 | |||||
| 2 | 51.17 | Malte Fuchs Edberg | dec | Uddevalla | SM | |
| 3 | 28.6 | |||||
| 3 | 51.25 | Edvin Unger | 4 | Huddinge | ||
| 5 | A | 8.6 | ||||
| 4 | 51.33 | Victor Johnson | 6 | Södertälje | ||
| 5 | A | 6.6 | ||||
| 5 | 58.88 | Stefan Emmesjö | 6 | Uppsala | ||
| 0 | A | 24.8 | ||||
| 6 | 1:01.12 | Tobias Rauch | 2 | Karlstad | VSM | |
| 74 | 50 | 4.8 | ||||
| B | ||||||
| 7 | 1:14.08 | Kenneth Gysing | 2 | Tumba | ||
| 57 | 65 | 18.5 | ||||
| 8 | 1:31.96 | Anthony Treacher* | 1 | Tumba | ||
| 39 | 75 | 18.5 | ||||
| M 800 m | ||||||
| 1 | 1:54.90 | Axel Alness Borg | 8 | Sollentuna | FGP | |
| 98 | B | 16.6 | ||||
| 2 | 1:55.74 | Jacob Klinth | 2 | Huddinge | ||
| 1 | 14.8 | |||||
| 3 | 2:05.09 | Victor Johnson | 2 | Umeå | ||
| 5 | 28.8 | |||||
| 4 | 2:08.60 | Luca Garavini | 3 | Göteborg/S | ||
| 9 | 15 | 6.7 | ||||
| B | ||||||
| 5 | 2:11.41 | Oskar Bonnevier | 3 | Enskede | ||
| 9 | 15 | 6.6 | ||||
| A | ||||||
| 6 | 2:11.50 | Love Willén Holgersson | 4 | Helsingborg | ||
| 9 | 15 | 1.9 | ||||
| A | ||||||
| 7 | 2:12.03 | Emil Corlevi | 11 | Göteborg/S | ||
| 9 | 15 | 6.7 | ||||
| A | ||||||
| 8 | 2:26.44 | Tobias Rauch | 9 | Göteborg/U | VVM | |
| 74 | 45 | 15.8 | ||||
| h3 | ||||||
| 9 | 2:33.64 | Jeppe Karlsson | 10 | Enskede | ||
| 9 | 15 | 6.6 | ||||
| A | ||||||
| 10 | 2:40.03 | Kenneth Gysing | 5 | Karlstad | VSM | |
| 57 | 65 | 2.8 | ||||
| 11 | 2:40.34 | Roland Lycksell | 5 | Tumba | ||
| 64 | 45 | 19.5 | ||||
| 12 | 2:49.08 | Hannes Proskorin | 3 | Lidingö | ||
| 11 | 3.7 | |||||
| 13 | 2:57.82 | Hannes Nordin | 4 | Lidingö | ||
| 11 | 3.7 | |||||
| 14 | 3:28.86 | Stefan Brehammar | 7 | Lidingö | ||
| 79 | 3.7 | |||||
| 15 | 3:36.22 | Jan Engman | 11 | Tumba | ||
| 61 | 45 | 19.5 | ||||
| M 1500 m | ||||||
| 1 | 3:39.90 | Simon Sundström | 2 | Oslo, NOR | ||
| 98 | A | 27.8 | ||||
| 2 | 3:43.55 | Karl Ottfalk | 10 | Sollentuna | FGP | |
| 6 | A | 16.6 | ||||
| 3 | 3:50.63 | Sebastian Lörstad | 2 | Uddevalla | SM | |
| 8 | h1 | 28.6 | ||||
| 4 | 4:00.77 | Jacob Klinth | 6 | Oskarshamn | ||
| 1 | A | 18.7 | ||||
| 5 | 4:03.05 | Olof Silvander | 1 | Uddevalla | ||
| 99 | 12.5 | |||||
| 6 | 4:05.32 | Sebastian Stagh | 3 | Västerås | ||
| 8 | A | 28.7 | ||||
| 7 | 4:07.48 | Leonardo Garavini | 6 | Sollentuna | FGP | |
| 5 | C | 16.6 | ||||
| 8 | 4:31.90 | Emil Corlevi | 12 | Sollentuna | FGP | |
| 9 | C | 16.6 | ||||
| 9 | 4:43.21 | Malte Fuchs Edberg | dec | Uddevalla | SM | |
| 3 | 29.6 | |||||
| 10 | 4:45.81 | Vilgot Didrikson | 2 | Huddinge | ||
| 8 | 17 | 8.6 | ||||
| 11 | 5:06.06 | Victor Johnson | 2 | Järvsö | ||
| 5 | 15.9 | |||||
| 12 | 5:23.19 | Hannes Proskorin | 7 | Täby | ||
| 11 | 13 | 15.9 | ||||
| 13 | 5:30.43 | Kenneth Gysing | 4 | Karlstad | VSM | |
| 57 | 65 | 3.8 | ||||
| 14 | 5:42.78 | Nils Lindvall | 3 | Trollbäcken | ||
| 12 | 12 | 25.8 | ||||
| 15 | 6:00.27 | Hannes Nordin | 9 | Trollbäcken | ||
| 11 | 13 | 25.8 | ||||
| M 3000 m | ||||||
| 1 | 7:58.05 | Karl Ottfalk | 4 | Karlstad | FGP | |
| 6 | A | 4.7 | ||||
| 2 | 8:11.71 | Sebastian Lörstad | 3 | Banská Bystrica, SVK | UEM | |
| 8 | 17 | 21.7 | ||||
| 3 | 8:33.05 | Sebastian Stagh | 2 | Helsinki, FIN | vFIN | |
| 8 | 17 | 31.8 | ||||
| 4 | 8:46.12 | Jacob Klinth | 2 | Lidingö | ||
| 1 | A | 19.6 | ||||
| 5 | 8:58.51 | Ludvig Johansson | 14 | Karlstad | FGP | |
| 98 | B | 4.7 | ||||
| 6 | 9:03.32 | Leonardo Garavini | 15 | Karlstad | FGP | |
| 5 | B | 4.7 | ||||
| 7 | 9:08.72 | Jonas Atlassi | 2 | Ljungby | USM | |
| 8 | 16 | 9.8 | ||||
| 8 | 9:19.80 | Luca Garavini | 4 | Lidingö | ||
| 9 | B | 19.6 | ||||
| 9 | 9:21.42 | Oskar Bonnevier | 5 | Lidingö | ||
| 9 | B | 19.6 | ||||
| 10 | 10:38.48 | Samuel Nordblom | 14 | Lidingö | ||
| 10 | C | 19.6 | ||||
| 11 | 11:42.41 | Lukas Amblie Tarandi | 14 | Lidingö | ||
| 10 | D | 19.6 | ||||
| M 5000 m | ||||||
| 1 | 13:57.13 | Karl Ottfalk | 9 | Lima, PER | JVM | |
| 6 | 19 | 27.8 | ||||
| 2 | 14:08.42 | Sebastian Lörstad | 1 | Stockholm/S | ||
| 8 | A | 27.8 | ||||
| 3 | 14:43.27 | Simon Sundström | 3 | Helsinki, FIN | vFIN | |
| 98 | 31.8 | |||||
| 4 | 15:05.75 | Ludvig Johansson | 12 | Stockholm/S | ||
| 98 | B | 15.5 | ||||
| 5 | 15:43.90 | Leonardo Garavini | 7 | Sollentuna | JSM | |
| 5 | 19 | 4.8 | ||||
| 6 | 16:43.38 | Emil Corlevi | 22 | Stockholm/S | ||
| 9 | C | 15.5 | ||||
| 7 | 16:45.90 | Oskar Bonnevier | 20 | Stockholm/S | ||
| 9 | C | 27.8 | ||||
| 8 | 19:57.65 | Roland Lycksell | 11 | Stockholm/S | ||
| 64 | F | 15.5 | ||||
| M 10 000 m | ||||||
| 1 | 28:11.16 | Simon Sundström | 1 | San Juan Capistrano, CA | ||
| 98 | C | 16.3 | ||||
| 2 | 32:29.02 | Ludvig Johansson | 20 | Uddevalla | SM | |
| 98 | 28.6 | |||||
| M 10 km väg | ||||||
| 1 | 29:09:00 | Sebastian Lörstad | 1 | Hässelby | ||
| 8 | 13.10 | |||||
| 2 | 32:06:00 | Ludvig Johansson | 15 | Bålsta | ||
| 98 | 27.4 | |||||
| 3 | 32:26:00 | Daniel Antonsson | 4 | Stockholm | ||
| 93 | 8.6 | |||||
| 4 | 34:20:00 | Emil Corlevi | 15 | Stockholm | ||
| 9 | 8.6 | |||||
| 5 | 35:58:00 | Linus Månsson | 16 | Stockholm | ||
| 97 | 5.10 | |||||
| 6 | 36:20:00 | Martin Sandberg | 110 | Stockholm | ||
| 83 | 23.3 | |||||
| 7 | 37:52:00 | Richard Pergament | 179 | Stockholm | ||
| 87 | 23.3 | |||||
| 8 | 37:56:00 | Anders Hållberg | 187 | Stockholm | ||
| 82 | 23.3 | |||||
| 9 | 40:39:00 | Stanislav Tschertou* | 295 | Stockholm | ||
| 72 | 17.8 | |||||
| 10 | 40:57:00 | Martin Psilander | 170 | Stockholm | ||
| 72 | 8.6 | |||||
| 11 | 42:13:00 | Göran Gylfe | 160 | Stockholm | ||
| 68 | 9.11 | |||||
| 12 | 46:05:00 | Peder Lindberg | 406 | Stockholm | ||
| 59 | 4.5 | |||||
| M Halvmaraton | ||||||
| 1 | 01:03:57 | Simon Sundström | 19 | Barcelona, ESP | ||
| 98 | 11.2 | |||||
| 2 | 01:16:53 | Malcolm Sterky | 16 | Stockholm | ||
| 94 | 4.5 | |||||
| 3 | 01:17:58 | Martin Sandberg | 48 | Stockholm | ||
| 83 | 20.4 | |||||
| 4 | 01:20:23 | Richard Pergament | 44 | Stockholm | ||
| 87 | 4.5 | |||||
| 5 | 01:21:07 | Anders Hållberg | 49 | Stockholm | ||
| 82 | 4.5 | |||||
| 6 | 01:23:02 | Stefan Hållberg | 143 | Stockholm | ||
| 80 | 20.4 | |||||
| 7 | 01:24:00 | William Sihver | 301 | Göteborg | ||
| 96 | 18.5 | |||||
| 8 | 01:40:57 | Kenneth Gysing | ### | Stockholm | ||
| 57 | 7.9 | |||||
| 9 | 01:47:24 | Leif Granholm | ### | Stockholm | ||
| 68 | 7.9 | |||||
| M Maraton | ||||||
| 1 | 02:44:10 | Malcolm Sterky | 13 | Uppsala | ||
| 94 | 26.10 | |||||
| 2 | 02:59:44 | Martin Sandberg | 212 | Stockholm | ||
| 83 | 1.6 | |||||
| 3 | 03:07:30 | Stefan Hållberg | 352 | Stockholm | ||
| 80 | 1.6 | |||||
| 4 | 03:10:48 | Andreas Movin | ### | Berlin, GER | ||
| 96 | 29.9 | |||||
| M 3000 m hinder | ||||||
| 1 | 8:17.15 | Simon Sundström | 10 | Stockholm/S | Bauhaus | |
| 98 | 2.6 | |||||
| 2 | 9:10.25 | Olof Silvander | 7 | Walnut, CA | ||
| 99 | B | 18.4 | ||||
| 3 | 10:05.83 | Leonardo Garavini | 6 | Tårnby, DEN | ||
| 5 | 19 | 11.8 | ||||
| M 110 m häck | ||||||
| 1 | 14.21 | Anton Levin | 2 | Sollentuna | +1.0 | |
| 92 | 14.6 | |||||
| 2 | 14.52 | Malte Fuchs Edberg | 4 | Sollentuna | +1.3 | JSM |
| 3 | 22 | 4.8 | ||||
| 3 | 14.72 | Fredrick Ekholm | 1 | Sundsvall | +1.7 | |
| 94 | 28.7 | |||||
| Medvind över 2 m/s | ||||||
| 14.07 | Anton Levin | 1 | Uddevalla | +3.7 | SM | |
| 92 | h1 | 29.6 | ||||
| 14.61 | Fredrick Ekholm | 5 | Uddevalla | +4.1 | SM | |
| 94 | h2 | 29.6 | ||||
| M 400 m häck | ||||||
| 1 | 56.30 | Malte Fuchs Edberg | 1 | Uddevalla | ||
| 3 | 12.5 | |||||
| 2 | 58.25 | Victor Johnson | 7 | Sollentuna | JSM | |
| 5 | 19 | 4.8 | ||||












