WMAC-sammanfattning: 2 x guld, 2 x silver, 2 x brons
2024-08-26 07:14
Det blev hela sex VM-medaljer till IFKarna under Veteran-VM i Göteborg.
Den stora VM-drottningen var förstås Malin Otterling Marmbrandt som hoppade till sig dubbla guld (längd och tresteg).
Sara Wiss tog silver på 100m trots rejäla hälseneproblem och Lena Björk fick till ett jättekast som räckte till silver i diskus.
Våra äldsta veteraner tog varsin bronsmedalj. Först var det Anthony Treacher som tog brons på 100m, men som sen fick kasta in handduken i övriga grenar på grund av sjukdom. Sen var det Ingvar Lindqvist som tog brons i viktikastning.
Här är listan på alla IFK Lidingö-veteranernas resultat i WMAC 2024.
| I final/A-final/sluttävling | ||||||||
| K35 | Längd | 19.8 | 1 | Malin Otterling Marmbrandt | 6.01 | (+1.8) | ||
| K35 | Tresteg | 20.8 | 1 | Malin Otterling Marmbrandt | 12.85w | (+3.4) | ||
| K35 | 100m | 15.8 | 2 | Sara Wiss | 12.22 | (-0.6) | ||
| 100m Semifinal | Semi 1 | 15.8 | 2 | Sara Wiss | 12.32 | (0.0) | ||
| 100m Försök | Heat 2 | 14.8 | 2 | Sara Wiss | 12.54 | (-1.6) | ||
| K45 | Diskus | 20.8 | 2 | Lena Björk | 44.02 | |||
| M85 | 100m | 13.8 | 3 | Anthony Treacher | 17.10 | (-1.2) | ||
| 100m Försök | Heat 2 | 13.8 | 1 | Anthony Treacher | 17.07 | (-0.6) | ||
| M85 | Vikt (5.45 kg) | 22.8 | 3 | Ingvar Lindqvist | 9.96 | |||
| K55 | 5000m | 14.8 | 4 | Nina Willén Holgersson | 19:52.91 | |||
| K55 | 2000m hinder | 13.8 | 5 | Kristina Von Oelreich | 9:40.48 | |||
| K55 | 800m | 17.8 | 5 | Nina Willén Holgersson | 2:38.56 | |||
| 800m Försök | Heat 2 | 15.8 | 3 | Nina Willén Holgersson | 2:43.60 | |||
| K55 | 1500m | 24.8 | 6 | Nina Willén Holgersson | 5:21.35 | |||
| 1500m Försök | Heat 2 | 22.8 | 2 | Nina Willén Holgersson | 5:36.97 | |||
| M65 | 800m | 15.8 | 7 | Kenneth Gysing | 2:40.12 | |||
| M85 | Slägga (3.0 kg) | 17.8 | 7 | Ingvar Lindqvist | 20.95 | |||
| K40 | Slägga | 17.8 | 9 | Madelene Fahlstedt | 39.40 | |||
| K35 | Slägga | 17.8 | 13 | Micaela Francke Rydén | 32.82 | |||
| M45 | Diskus | 18.8 | 17 | Per Willén | 28.20 | |||
| M60 | Tresteg | 24.8 | 25 | Stig Åhman | 7.50 | (0.0) | ||
| M65 | 10 km väg | Heat 1 | 18.8 | 29 | Peder Lindberg | 46:13 | ||
| Försök | ||||||||
| M45 | 800m Försök | Heat 3 | 15.8 | 9 | Tobias Rauch | 2:26.44 | ||
| K45 | 100m Försök | Heat 4 | 13.8 | 5 | Susanne Bäckstadi Gjötterberg | 14.41 | (+0.2) | |
| K45 | 200m Försök | Heat 1 | 18.8 | 5 | Susanne Bäckstadi Gjötterberg | 30.31 | (-0.2) | |
| K45 | 400m Försök | Heat 1 | 20.8 | 7 | Susanne Bäckstadi Gjötterberg | 1:11.53 | ||
| M50 | 200m Försök | Heat 6 | 18.8 | 4 | Magnus Nilsson | 25.40 | (+0.6) | |
| K50 | 200m Försök | Heat 4 | 18.8 | 3 | Martina Gidlöf | 30.84 | (-0.7) | |
| K50 | 300m häck Försök | Heat 2 | 15.8 | 5 | Martina Gidlöf | 56.23 | ||
| M60 | 100m Försök | Heat 4 | 13.8 | DNF | Magnus Angenfelt | DNF | ||
| M60 | 5000m Försök | Final B | 14.8 | 12 | Roland Lycksell | 20:27.64 | ||
| M60 | 100m häck (83.8) | Heat 3 | 22.8 | 6 | Stig Åhman | 21.77 | (-1.8) | |
| M70 | 100m Försök | Heat 1 | 14.8 | 7 | Johan Nordenson | 18.87 | (-1.5) | |













