SM-resan: 21 aktiva i vår rekordstora IFK-trupp
I går gick anmälningstiden till Friidrott-SM ut. Och vi har riktigt många med! Om det är vår största trupp någonsin låter vi vara osagt, men jämfört med de senaste tio åren är vi i alla fall rejält mycket större. Vi snittar på 13,5 aktiva och som mest har det varit 18 (2016 i Sollentuna). Nu har vi 21 aktiva som kommer till Uddevalla (efter två återbud).
100m är den gren som vi har flest med i. Det är fyra killar och två tjejer. Några dubblerar också med 200m. Annars är det inte så många dubbleringar i vår trupp (fyra).
Här är alla IFKare i Friidrotts-SM i Uddevalla
| Män: | ||
| Jean-Christan Zirignon | 100m | |
| Simon Martinsson | 100m | 200m |
| Desmond Rogo | 100m | 200m |
| Filip Olsson | 100m | |
| Axel Alness Borg | 800m | |
| Sebastian Lörstad | 1500m | |
| Kalle Ottfalk | 5000m | |
| Ludvig Johansson | 10 000m | |
| Anton Levin | 110m häck | |
| Fredrick Ekholm | 110m häck | |
| Hampus Carléns | Höjd | |
| Oscar Nicklasson | Längd | |
| Anton Hellstrand Helleberg | Längd | |
| Malte Fuch Edberg | Tiokamp | |
| Kvinnor: | ||
| Sara Wiss | 100m | |
| Mellanie Neudinger Nellmer | 200m | Längd |
| Sofia Fröberg | 200m | |
| Alice Lindgren | 400m häck | |
| Malin Otterling Marmbrandt | Längd | Tresteg |
| Caroline Bredsten | Spjut | |
| Matilda Halfwordson | Sjukamp |
Ledare som åker med
| Jessica Falkman |
| Tor Pöllänen |
| Malin Sundström |
| Joakim Halfwordson |
| Tomas Avebeck |
| Daniel Nilsson |
| Ingela Stralka |
| Lotta Hellstrand |
| Jesper Rilegård |
| Peder Fjaestad |
| Janne Åkerblom |
Antal IFK-deltagare i Friidrotts-SM de senaste tio åren
| 2014 | Umeå | 9 |
| 2015 | Söderhamn | 11 |
| 2016 | Sollentuna | 18 |
| 2017 | Helsingborg | 14 |
| 2018 | Eskilstuna | 14 |
| 2019 | Karlstad | 13 |
| 2020 | Uppsala | 9 |
| 2021 | Borås | 13 |
| 2022 | Norrköping | 13 |
| 2023 | Söderhamn | 9 |
Dagsprogrammet
| fredag 28 juni | lördag 29 juni | söndag 30 juni | |||
| Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor |
| 100 m fö, se, fi | 100m fö, se, fi | 200m fö | 200m fö | 200m se, fi | 200m se, fi |
| 400m fö | 400m fö | 400m fi | 400m fi | 800m fi | 800m fi |
| 1500m fö | 1500m fö | 800m fö | 800m fö | 5000m fi | 5000m fi |
| 10000m fi | 10000m fi | 1500m f | 1500m fi | 400mh fi | 400mh fi |
| 3000mh fi | 3000mh fi | 110mh fö, fi | 100mh fö, fi | Höjd fi | Längd fi |
| Längd kv | Höjd fi | 400mh fö | 400mh fö | Stav fi | Slägga fi |
| Kula fi | Stav kv | Höjd kv | Stav fi | Tresteg f | Spjut fi |
| Slägga fi | Tresteg fi | Stav kv | Längd kv | Diskus fi | Sjukamp dag 2 |
| Spjut fi | Kula kv | Längd fi | Kula fi | Gång 10000m fi | Gång 5000m fi |
| Tiokamp dag 1 | Diskus kv | Tresteg kv | Diskus fi | ||
| Spjut kv | Diskus kv | Slägga kv | |||
| Tiokamp dag 2 |
Sjukamp dag 1
|
|
|||













